| 1984 | I | ||||||||||
| Ireland | J | ||||||||||
| Japan | 4-4 | Ma | |||||||||
| Macau | 8-3 | 2-2 | Me | ||||||||
| Mexico | 6-2 | 9-1 | 6-5 | NZ | |||||||
| New Zealand | 14-1 | 4-2 | 4-0 | 1-1 | A | ||||||
| Australia | 18-0 | 7-2 | 10-1 | 10-0 | 9-1 | C | |||||
| Colombia | 5-1 | 11-2 | 8-0 | 5-3 | 5-5 | 5-2 | A | ||||
| Angola | 17-0 | 12-0 | 12-0 | 8-5 | 3-2 | 2-2 | 3-4 | E | |||
| England | 15-0 | 9-0 | 11-1 | 3-2 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | B | ||
| Belgium | 17-0 | 12-0 | 15-1 | 9-5 | 5-0 | 2-2 | 8-2 | 1-0 | 4-1 | ||
| France | 20-2 | 8-1 | 10-0 | 5-1 | 12-6 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 4-1 | 5-1 | |
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |||
| 1 | Belgium | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 74 | 16 | 58 | ||
| 2 | France | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 70 | 16 | 54 | ||
| 3 | England | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 13 | 37 | ||
| 4 | Angola | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 61 | 17 | 44 | ||
| 5 | Colombia | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 29 | 16 | ||
| 6 | Australia | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 62 | 16 | 46 | ||
| 7 | New Zealand | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 37 | 43 | -6 | ||
| 8 | Mexico | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 49 | -11 | ||
| 7 | Macau | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 81 | -63 | ||
| 8 | Japan | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 14 | 78 | -64 | ||
| 9 | Ireland | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 124 | -111 | ||
| Total | 110 | 110 | 47 | 16 | 47 | 482 | 482 | 0 | |||
| Goals/match | 8,8 | ||||||||||
| France World Champion B 1984 | |||||||||||
Última actualização em 24-08-1999
Por F Castro