| World 1986 | Fra | |||||||||
| France | Por | |||||||||
| Portugal | 8-5 | Chi | ||||||||
| Chile | 8-3 | 0-13 | Bra | |||||||
| Brasil | 4-1 | 5-5 | 6-2 | Spa | ||||||
| Spain | 13-2 | 5-3 | 6-2 | 9-2 | USA | |||||
| USA | 7-2 | 1-6 | 2-1 | 3-3 | 0-3 | Arg | ||||
| Argentina | 10-1 | 1-5 | 8-2 | 5-1 | 4-6 | 2-2 | Ang | |||
| Angola | 5-2 | 2-7 | 3-1 | 0-1 | 0-4 | 1-3 | 0-5 | Ita | ||
| Italy | 9-0 | 8-3 | 10-3 | 10-5 | 2-1 | 2-0 | 5-2 | 5-0 | ||
| England | 3-1 | 2-9 | 2-1 | 2-8 | 4-9 | 1-2 | 0-7 | 2-4 | 1-12 | |
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ||
| 1 | Italy | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 | 15 | 48 | |
| 2 | Spain | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 19 | 37 | |
| 3 | Portugal | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 59 | 29 | 30 | |
| 4 | Argentina | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 21 | 23 | |
| 5 | USA | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | |
| 6 | Brasil | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 37 | -2 | |
| 7 | Angola | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 | |
| 8 | England | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 53 | -36 | |
| 9 | Chile | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 53 | -33 | |
| 10 | France | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 68 | -51 | |
| Total | 90 | 90 | 42 | 6 | 42 | 346 | 346 | 0 | ||
| Goals/match | 7,7 | |||||||||
| Italy World Champion 1986 | ||||||||||
Última actualização em 11-05-1999
Por Fcastro