| World 1984 | Swi | |||||||||
| Switzerland | Por | |||||||||
| Portugal | 7-3 | Chi | ||||||||
| Chile | 3-3 | 4-10 | Bra | |||||||
| Brasil | 9-2 | 3-4 | 5-4 | Spa | ||||||
| Spain | 8-2 | 3-0 | 2-5 | 8-1 | USA | |||||
| USA | 9-3 | 4-7 | 5-5 | 1-2 | 3-2 | Arg | ||||
| Argentina | 7-2 | 4-3 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | Ger | |||
| Germany | 3-5 | 3-5 | 7-2 | 2-1 | 2-10 | 1-3 | 2-7 | Ita | ||
| Italy | 10-0 | 5-4 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 5-3 | 1-2 | 6-2 | ||
| Netherlands | 1-1 | 2-4 | 3-4 | 0-3 | 0-7 | 2-2 | 0-1 | 6-2 | 1-3 | |
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ||
| 1 | Argentina | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | |
| 2 | Italy | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 17 | 25 | |
| 3 | Portugal | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 31 | 13 | |
| 4 | Spain | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 42 | 16 | 26 | |
| 5 | USA | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 32 | 30 | 2 | |
| 6 | Brasil | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 26 | -1 | |
| 7 | Chile | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33 | 48 | -15 | |
| 8 | Netherlands | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 27 | -12 | |
| 9 | Germany | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 45 | -21 | |
| 10 | Switzerland | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 | 57 | -36 | |
| Total | 90 | 90 | 40 | 10 | 40 | 311 | 311 | 0 | ||
| Goals/match | 6,9 | |||||||||
| Argentina World Champion 1984 | ||||||||||
Última actualização em 12-07-1999
Por Fcastro