| World 1976 | B | |||||||||||
| Brasil | J | |||||||||||
| Japan | 0-8 | N | ||||||||||
| Netherlands | 1-4 | 8-0 | U | |||||||||
| USA | 2-4 | 14-0 | 3-3 | I | ||||||||
| Italy | 4-1 | 8-0 | 4-4 | 2-6 | A | |||||||
| Australia | 0-3 | 7-0 | 3-0 | 0-5 | 2-8 | S | ||||||
| Spain | 6-1 | 23-0 | 5-1 | 2-1 | 13-0 | 9-2 | F | |||||
| France | 4-3 | 4-0 | 3-1 | 2-6 | 3-3 | 5-0 | 1-13 | P | ||||
| Portugal | 6-2 | 23-2 | 5-2 | 4-1 | 2-1 | 12-0 | 1-2 | 11-2 | G | |||
| Germany | 4-1 | 9-1 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 8-0 | 0-3 | 5-1 | 3-3 | NZ | ||
| New Zealand | 2-5 | 10-2 | 3-7 | 1-7 | 1-6 | 2-7 | 0-16 | 1-7 | 2-11 | 1-5 | ||
| Argentina | 3-1 | 8-1 | 5-3 | 3-3 | 5-1 | 4-1 | 4-4 | 5-1 | 1-0 | 1-2 | 6-1 | |
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ||||
| 1 | Spain | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 96 | 11 | 85 | |||
| 2 | Argentina | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 18 | 27 | |||
| 3 | Portugal | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 78 | 18 | 60 | |||
| 4 | Germany | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 17 | 23 | |||
| 5 | USA | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 50 | 23 | 27 | |||
| 6 | Italy | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 36 | 37 | -1 | |||
| 7 | France | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 48 | -15 | |||
| 8 | Brasil | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 32 | 1 | |||
| 9 | Netherlands | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 30 | 37 | -7 | |||
| 10 | Australia | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 56 | -34 | |||
| 11 | New Zealand | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 24 | 79 | -55 | |||
| 12 | Japan | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 122 | -116 | |||
| Total | 132 | 132 | 58 | 16 | 58 | |||||||
| Goals/match | 7,5 | |||||||||||
| Spain World Champion 1976 | ||||||||||||
Última actualização em 08-04-1999
Por Fcastro