| World 66 | Ch | |||||||||
| Chile | E | |||||||||
| England | 3-2 | U | ||||||||
| USA | 1-2 | 6-5 | B | |||||||
| Brasil | 2-5 | 2-6 | 2-0 | P | ||||||
| Portugal | 9-0 | 11-1 | 13-2 | 10-0 | N | |||||
| Netherlands | 5-6 | 5-0 | 2-4 | 3-1 | 2-9 | S | ||||
| Switzerland | 6-3 | 5-2 | 2-4 | 2-1 | 0-2 | 2-6 | I | |||
| Italy | 1-1 | 6-4 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 4-3 | 2-4 | A | ||
| Argentina | 6-2 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 0-5 | 6-3 | 2-2 | 2-2 | ||
| Spain | 9-0 | 6-1 | 8-0 | 2-1 | 1-0 | 5-3 | 6-4 | 4-1 | 5-0 | |
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ||
| 1 | Spain | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 | |
| 2 | Portugal | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 60 | 7 | 53 | |
| 3 | Argentina | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | |
| 4 | Italy | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 20 | 4 | |
| 5 | Switzerland | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | |
| 6 | Chile | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 42 | -21 | |
| 7 | USA | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 39 | -20 | |
| 8 | Netherlands | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 37 | -6 | |
| 9 | England | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 48 | -26 | |
| 10 | Brasil | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 34 | -25 | |
| Total | 90 | 90 | 41 | 8 | 41 | 284 | 284 | 0 | ||
| Goals/match | 6,3 | |||||||||
| Spain World Champion 1966 | ||||||||||
Última actualização em 02-06-1999
Por Fcastro