| World 60 | I | |||||||||
| Italy | G | |||||||||
| Germany | 2-4 | S | ||||||||
| Spain | 6-1 | 4-1 | B | |||||||
| Belgium | 4-8 | 3-1 | 1-5 | E | ||||||
| England | 3-5 | 5-1 | 0-13 | 5-0 | P | |||||
| Portugal | 3-2 | 8-3 | 3-1 | 5-1 | 10-0 | E | ||||
| Egypt | 2-7 | 0-11 | 0-12 | 0-3 | 2-5 | 0-14 | N | |||
| Netherlands | 3-7 | 5-1 | 0-8 | 3-1 | 3-3 | 1-7 | 8-2 | A | ||
| Argentina | 4-3 | 4-1 | 1-3 | 3-2 | 4-2 | 1-8 | 10-1 | 5-2 | ||
| France | 0-6 | 3-5 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 3-1 | 1-5 | 2-2 | |
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ||
| 1 | Portugal | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 | 9 | 52 | |
| 2 | Spain | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 8 | 48 | |
| 3 | Argentina | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | |
| 4 | Italy | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 27 | 16 | |
| 5 | Netherlands | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 35 | -5 | |
| 6 | England | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 38 | -13 | |
| 7 | Belgium | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 30 | -13 | |
| 8 | Germany | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 26 | 36 | -10 | |
| 9 | France | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 30 | -20 | |
| 10 | Egypt | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 73 | -65 | |
| Total | 90 | 90 | 43 | 4 | 43 | 310 | 310 | 0 | ||
| Goals/match | 6,9 | |||||||||
| Portugal World Champion 1960 | ||||||||||
Última actualização em 16-05-1999
Por Fcastro