| 1998 | Cumberl | Chowchil | Dallas | Lub Ghos | Bremert | Olympia | Californ | Lub Colts | |
| Cumberland | 8-0 | 3-1 | 3-5 | 8-1 | 2-4 | 11-3 | 7-5 | ||
| Chowchilla | 4-9 | 3-8 | 2-2 | 0-8 | 1-6 | 2-9 | |||
| Dallas | 0-8 | 4-5 | 1-9 | 1-6 | 3-3 | ||||
| Lubbock Ghosts | 3-2 | 0-8 | 5-3 | 7-2 | |||||
| Bremerton | 3-4 | 5-7 | 0-5 | ||||||
| Olympia | 7-2 | 8-1 | |||||||
| California | 3-2 | ||||||||
| Lubbock Colts | |||||||||
| P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| Olympia | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 9 | 39 | 2150 |
| Lubbock Ghosts | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 21 | 17 | 2055 |
| Cumberland | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 19 | 23 | 2040 |
| California | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 32 | -2 | 1935 |
| Lubbock Colts | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 | 1890 |
| Bremerton | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 33 | -15 | 1845 |
| Dallas | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 1840 |
| Chowchilla | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50 | -38 | 1725 |
| mean | 1935 | ||||||||
| % draws | 14,3 | st. dev. | 139 | ||||||
| goals/match | 8,30 | ||||||||
| Results provided by Daniel Cormican | |||||||||
| Statistics by Fernando Castro |
Results provided by Daniel Cormican
Última actualização em 15-08-1998
Por Fcastro