| 1999 | Villen | Diessb | Vordem | Zurich | Pully | RHCUri | Juvent | Langen | ||
| Villeneuve | 5-1 | 5-7 | 5-3 | 5-5 | 3-1 | 4-4 | 3-7 | |||
| Diessbach | 10-5 | 7-7 | 5-0 | 8-2 | 8-3 | 6-3 | 5-3 | |||
| Vordemwald | 5-5 | 4-9 | 8-3 | 8-4 | 4-3 | 9-5 | 6-6 | |||
| Zurich | 2-6 | 3-6 | 4-6 | 3-4 | 5-3 | 3-2 | 4-7 | |||
| Pully | 6-2 | 5-6 | 1-9 | 5-9 | 4-4 | 6-5 | 5-7 | |||
| Uri | 2-8 | 2-7 | 6-12 | 3-3 | 7-3 | 6-4 | 4-8 | |||
| Juventus | 7-8 | 6-7 | 13-8 | 9-5 | 8-5 | 7-1 | 8-10 | |||
| Langenthal | 9-0 | 3-3 | 12-5 | 4-3 | 15-0 | 7-2 | 14-2 | |||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Langenthal | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 112 | 50 | 62 | 1885 |
| 2 | Diessbach | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 88 | 51 | 37 | 1890 |
| 3 | Vordemwald | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 98 | 83 | 15 | 1805 |
| 4 | Villeneuve | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 64 | 69 | -5 | 1715 |
| 5 | Juventus | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 83 | 92 | -9 | 1610 |
| 6 | Pully | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 55 | 96 | -41 | 1550 |
| 7 | Zurich | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 50 | 73 | -23 | 1560 |
| 8 | Uri | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 47 | 83 | -36 | 1490 |
| Totals | 112 | 112 | 48 | 16 | 48 | 597 | 597 | mean | 1688 | |
| st.dev. | 158 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| Victories home team | 50,9 | |||||||||
| Draws | 14,5 | |||||||||
| Victory away team | 34,5 | |||||||||
| goals/match | 10,7 | |||||||||
| Results provided by Fed. Suisse |
Última actualização em 30-06-1999
Por Fcastro