| 1999 | Uttig | Munsin | Gipf-O | Lausan | Wimmis | Vordem | Delemo | Langnau | Basel | |
| Uttigen 2 | 6-2 | 5-2 | 13-4 | 6-1 | 2-3 | 2-2 | 4-2 | 2-8 | ||
| Munsingen 2 | 7-8 | 4-10 | 4-3 | 4-3 | 7-8 | 5-9 | 7-3 | 1-11 | ||
| Gipf-Oberfrick | 5-2 | 17-3 | 14-1 | 4-3 | 1-4 | 1-4 | 5-2 | 6-3 | ||
| Roller Lausanne | 4-6 | 4-5 | 2-12 | 5-9 | 2-7 | 3-5 | 6-6 | 4-6 | ||
| Wimmis 2 | 0-2 | 6-3 | 5-5 | 7-3 | 2-4 | 4-4 | 2-3 | 5-3 | ||
| Vordemwald 2 | 4-4 | 9-3 | 1-5 | 7-1 | 6-2 | 3-3 | 6-5 | 7-9 | ||
| Delémont | 3-1 | 6-2 | 5-0 | 6-0 | 6-4 | 1-2 | 8-3 | 10-8 | ||
| Langnau | 2-5 | 6-3 | 2-5 | 10-3 | 6-5 | 5-4 | 5-7 | 4-5 | ||
| Basel | 4-3 | 16-3 | 9-0 | 33-3 | 16-0 | 11-5 | 11-4 | 14-2 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Basel | 26 | 16 | 13 | 0 | 3 | 171 | 59 | 112 | 1660 |
| 2 | Delémont | 25 | 16 | 11 | 3 | 2 | 87 | 54 | 33 | 1640 |
| 3 | Vordemwald 2 | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 80 | 63 | 17 | 1625 |
| 4 | Gipf-Oberfrick | 21 | 16 | 10 | 1 | 5 | 92 | 55 | 37 | 1615 |
| 5 | Uttigen 2 | 20 | 16 | 9 | 2 | 5 | 71 | 53 | 18 | 1605 |
| 6 | Langnau | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 66 | 89 | -23 | 1485 |
| 7 | Wimmis 2 | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 58 | 80 | -22 | 1450 |
| 8 | Munsingen 2 | 8 | 16 | 4 | 0 | 12 | 63 | 125 | -62 | 1400 |
| 9 | Roller Lausanne | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 48 | 158 | -110 | 1260 |
| Totals | 144 | 144 | 66 | 12 | 66 | 736 | 736 | mean | 1527 | |
| st.dev. | 136 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| Victories home team | 55,6 | |||||||||
| Draws | 8,3 | |||||||||
| Victory away team | 36,1 | |||||||||
| goals/match | 10,2 | |||||||||
| Results provided by Fed. Suisse |
Última actualização em 04-07-1999
Por Fcastro