| Group 1 | Vol | ||||||||
| Voltregá | Ger | ||||||||
| Germany | 1-7 | Mod | |||||||
| Modena | 0-5 | 3-3 | |||||||
| England | 2-8 | 3-1 | 4-6 | ||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Voltregá | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
| 2 | Modena | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 |
| 3 | England | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| 4 | Germany | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 |
| TOTAL | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 43 | 43 | ||
| Group 2 | Ben | ||||||||
| Benfica | Net | ||||||||
| Netherlands | 3-3 | Mon | |||||||
| Montreux | 4-3 | 6-3 | |||||||
| Belgium | 1-9 | 2-2 | 3-7 | ||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Montreux | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 |
| 2 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 3 | Netherlands | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | Belgium | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 18 | -12 |
| TOTAL | 24 | 12 | 4 | 4 | 4 | 46 | 46 | ||
| 7-8 | Belgium 4 Germany 2 | ||||||||
| 5-6 | England 6 Netherlands 3 | ||||||||
| Final | Ben | ||||||||
| Benfica | Vol | ||||||||
| Voltregá | 4-2 | Mon | |||||||
| Montreux | 3-5 | 3-4 | |||||||
| Modena | 6-8 | 1-6 | 6-1 | ||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Voltregá | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | Benfica | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 |
| 3 | Modena | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 4 | Montreux | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 |
| TOTAL | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 49 | 49 | ||
| Results provided by Carlos Medeiros | |||||||||
Última actualização em 22-08-2000
Por Fcastro