| Montreux 1938 | B | ||||||||
| Belgium | F | ||||||||
| France | 4-2 | G | |||||||
| Germany | 4-4 | 4-1 | S | ||||||
| Switzerland | 3-1 | 6-3 | 1-2 | NI | |||||
| North Italy | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 3-5 | |||||
| Herne Bay | 9-0 | 6-0 | 4-1 | 4-2 | 2-3 | ||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Herne Bay | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 |
| 2 | North Italy | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | Switzerland | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | Germany | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
| 5 | France | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 |
| 4 | Belgium | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 22 | -15 |
| Total | 30 | 30 | 14 | 2 | 14 | 84 | 84 | 0 | |
| Results provided by Erik Garin |
Última actualização em 04-08-2000
Por Fernando Castro