| São Paulo'94 | VBB | ||||||||
| V.B. Bispo (Por) | Nor | ||||||||
| Nortecoope (Por) | 1-8 | Pal | |||||||
| Palmeiras (Bra) | 1-6 | 1-3 | Cal | ||||||
| Calemberg (Ger) | 5-2 | 5-1 | 10-1 | ||||||
| A.A.B.B. (Bra) | 3-7 | 4-2 | 1-3 | 1-8 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Calemberg (Ger) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 |
| 2 | V.B. Bispo (Por) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 |
| 3 | Nortecoope (Por) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 |
| 4 | A.A.B.B. (Bra) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 |
| 5 | Palmeiras (Bra) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 |
| Total | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 73 | 73 | 0 | |
| Goals/match | 7,3 | ||||||||
| Bison Calemberg wins the 1st Intercontinental Cup | |||||||||
| Results provided by Marcelo Albuquerque |
Última actualização em 29-10-1999
Por Fernando Castro