| Fase Eliminatoria | |||||||||
| Gruppo A | |||||||||
| 1998-99 | R. Emilia | R. Novara | Montale | B. Modena | |||||
| Amatori Reggio Emilia | 4-4 | 6-4 | |||||||
| Rotellistica Novara | 5-5 | 6-5 | |||||||
| System Montale | 2-8 | D-V | 5-5 | ||||||
| Biviemme Modena | 2-3 | 2-3 | |||||||
| FINAL CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Amatori Reggio Emilia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 17 | 9 |
| 2 | Rotellistica Novara | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 14 | 1 |
| 3 | System Montale | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 |
| 4 | Biviemme Modena | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| TOTALS | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 69 | 69 | 0 | |
| Fase Eliminatoria | |||||||||
| Gruppo B | |||||||||
| Sottogirone A | |||||||||
| 1998-99 | Sandrigo | Pordenone | Goriziana | M. Maggiore | |||||
| Sandrigo | 5-2 | 8-2 | 5-2 | ||||||
| Zoppas Pordenone | 7-7 | 5-2 | 8-2 | ||||||
| UG Goriziana | 3-4 | 0-2 | 7-4 | ||||||
| Montecchio Maggiore | 1-8 | 2-5 | 2-5 | ||||||
| FINAL CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Sandrigo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 17 | 20 |
| 2 | Zoppas Pordenone | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 18 | 11 |
| 3 | UG Goriziana | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 |
| 4 | Montecchio Maggiore | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 38 | -25 |
| TOTALS | 35 | 24 | 11 | 2 | 11 | 98 | 98 | 0 | |
| Fase Eliminatoria | |||||||||
| Gruppo B | |||||||||
| Sottogirone B | |||||||||
| 1998-99 | Thiene | Mont. Precalcino | Am. Sandrigo | ||||||
| Thiene | - | 3-7 | |||||||
| V. Montecchio Precalcino | 5-3 | 6-5 | |||||||
| Amatori Sandrigo | 3-4 | 2-9 | |||||||
| FINAL CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | V. Montecchio Precalcino | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | Amatori Sandrigo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 |
| 3 | Thiene | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 |
| TOTALS | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 47 | 0 | |
| Fase Eliminatoria | |||||||||
| Gruppo B | |||||||||
| Spareggio | |||||||||
| Fase Eliminatoria | |||||||||
| Gruppo C | |||||||||
| 1998-99 | CGC Viareggio | Follonica | Castiglione | Quinto Martini | AS Viareggio | Grosseto | |||
| CGC Viareggio | V-D | 3-1 | 7-3 | ||||||
| Follonica Hockey | 1-1 | 3-3 | 6-1 | 3-3 | 3-2 | ||||
| Hockey Castiglione | 5-5 | 0-4 | 1-3 | 4-4 | 5-2 | ||||
| Pol. Quinto Martini Prato | V-D | 1-1 | 3-3 | 3-5 | |||||
| ASH Viareggio | 4-4 | 1-1 | 10-4 | 7-3 | V-D | ||||
| Hockey Grosseto | 3-3 | 0-13 | D-V | 4-5 | |||||
| FINAL CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Follonica Hockey | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 35 | 12 | 23 |
| 2 | ASH Viareggio | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 34 | 23 | 11 |
| 3 | CGC Viareggio | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 23 | 17 | 6 |
| 4 | Pol. Quinto Martini Prato | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 26 | -11 |
| 5 | Hockey Castiglione | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 25 | 34 | -9 |
| 6 | Hockey Grosseto | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 39 | -20 |
| TOTALS | 68 | 52 | 16 | 20 | 16 | 151 | 151 | 0 | |
| Fase Eliminatoria | |||||||||
| Gruppo D | |||||||||
| 1998-99 | Matera | Giovinazzo | Molfetta | ||||||
| Coserplast Matera | 3-4 | 3-5 | |||||||
| Giovinazzo | 10-3 | 4-4 | |||||||
| Molfetta | V-D | ||||||||
| FINAL CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Giovinazzo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 |
| 2 | Molfetta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | Coserplast Matera | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 |
| TOTALS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 36 | 0 | |
Última actualização em 15-12-1998
Por Fcastro