| 1991 | A | ||||||||
| Argentina | B | ||||||||
| Brasil | 3-5 | U | |||||||
| USA | 1-8 | 1-4 | Ch | ||||||
| Chile | 1-4 | 2-5 | 1-2 | Co | |||||
| Colombia | 1-10 | 1-1 | 0-2 | 1-9 | |||||
| Puerto Rico | 2-23 | 2-12 | 0-4 | 4-8 | 2-13 | ||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Argentina | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 |
| 2 | Brasil | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 |
| 3 | USA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | Chile | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 |
| 5 | Colombia | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 |
| 6 | Puerto Rico | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | -50 |
| Total | 30 | 30 | 14 | 2 | 14 | 132 | 132 | 0 | |
| Goals/match | 8,8 | ||||||||
| Argentina winner of Pan American Games 1991 | |||||||||
| Results provided by Erik Garin | |||||||||
Última actualização em 15-04-2000
Por Fernando Castro