| World 36 | B | ||||||||
| Belgium | F | ||||||||
| France | 2-1 | G | |||||||
| Germany | 4-0 | 3-3 | S | ||||||
| Switzerland | 3-1 | 6-4 | 2-0 | P | |||||
| Portugal | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | I | ||||
| Italy | 4-0 | 2-1 | 3-2 | 3-3 | 3-2 | ||||
| England | 5-0 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 5-0 | 1-1 | |||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | England | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 2 | Italy | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 |
| 3 | Portugal | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | Switzerland | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 |
| 5 | Germany | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 6 | France | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 7 | Belgium | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 |
| Total | 42 | 42 | 18 | 6 | 18 | 85 | 85 | 0 | |
| Goals/match | 4,0 | ||||||||
| England World Champion 1936 | |||||||||
Última actualização em 27-05-1999
Por Fcastro