| 1998/99 | ||||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | CP Tordera | 55 | 30 | 26 | 3 | 1 | 172 | 62 | 110 | 1885 |
| 2 | HC Esplugues | 49 | 30 | 24 | 1 | 5 | 131 | 42 | 89 | 1820 |
| 3 | CP Congrés A | 46 | 30 | 23 | 0 | 7 | 156 | 48 | 108 | 1765 |
| 4 | CN Igualada B | 45 | 30 | 22 | 1 | 7 | 130 | 66 | 64 | 1755 |
| 5 | CP Jonquerenc | 44 | 30 | 21 | 2 | 7 | 168 | 88 | 80 | 1745 |
| 6 | CE Sama Vilanova | 39 | 30 | 18 | 3 | 9 | 117 | 61 | 56 | 1700 |
| 7 | PHC Sant Cugat | 35 | 30 | 16 | 3 | 11 | 160 | 106 | 54 | 1660 |
| 8 | CH Farners | 35 | 30 | 16 | 3 | 11 | 94 | 78 | 16 | 1660 |
| 9 | CP Sant Jordi | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 88 | 96 | -8 | 1570 |
| 10 | UEH Barbera | 25 | 30 | 12 | 1 | 17 | 71 | 84 | -13 | 1550 |
| 11 | CH Arenys de Mar | 24 | 30 | 10 | 4 | 16 | 73 | 84 | -11 | 1540 |
| 12 | CH Navarcles | 23 | 30 | 9 | 5 | 16 | 73 | 95 | -22 | 1520 |
| 13 | CHP Sant Feliu Codines | 17 | 30 | 8 | 1 | 21 | 87 | 114 | -27 | 1470 |
| 14 | CH Palafrugell | 10 | 30 | 4 | 2 | 24 | 38 | 129 | -91 | 1390 |
| 15 | CH Caldes | 4 | 30 | 2 | 0 | 28 | 26 | 255 | -229 | 1315 |
| 16 | CP Congrés B | 2 | 30 | 1 | 0 | 29 | 24 | 200 | -176 | 1240 |
| TOTALS | 480 | 480 | 223 | 34 | 223 | 1608 | 1608 | 0 | ||
| mean | 1599 | |||||||||
| st. dev. | 183 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| goals/match | 6,7 | |||||||||
| Results provided by Fed. Catalana Patinatge | ||||||||||
Última actualização em 05-07-1999
Por Fcastro