| 1998/99 | ||||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | CH Bigues i Riells | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 150 | 27 | 123 | 2520 |
| 2 | Arenys de Munt | 37 | 22 | 18 | 1 | 3 | 153 | 42 | 111 | 2340 |
| 3 | C.N. Igualada A | 36 | 22 | 18 | 0 | 4 | 122 | 22 | 100 | 2325 |
| 4 | CH Mataró | 28 | 22 | 14 | 0 | 8 | 60 | 42 | 18 | 2200 |
| 5 | CH Canet | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 78 | 78 | 0 | 2175 |
| 6 | CH Lloret | 23 | 22 | 11 | 1 | 10 | 95 | 108 | -13 | 2125 |
| 7 | CPH Olot | 22 | 22 | 11 | 0 | 11 | 53 | 58 | -5 | 2115 |
| 8 | SHUM Maçanet | 20 | 22 | 10 | 0 | 12 | 59 | 68 | -9 | 2085 |
| 9 | CP Masies de Voltregá | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 81 | 125 | -44 | 1980 |
| 10 | CP Sant Josep (Badalona) | 7 | 22 | 3 | 1 | 18 | 70 | 138 | -68 | 1890 |
| 11 | CH Corbera | 7 | 22 | 3 | 1 | 18 | 56 | 170 | -114 | 1890 |
| 12 | Girona CH | 2 | 22 | 1 | 0 | 21 | 32 | 131 | -99 | 1770 |
| TOTALS | 264 | 264 | 128 | 8 | 128 | 1009 | 1009 | 0 | ||
| mean | 2118 | |||||||||
| st. dev. | 215 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| goals/match | 7,6 | |||||||||
| Results provided by Fed. Catalana Patinatge | ||||||||||
Última actualização em 05-07-1999
Por Fcastro