Spain - Division de Honor


  1998/99 Igu Mat Paz Vic Vil Reu Are Ten Lic Vol Tor Fli Jon Alc Noi Bar
  Igualada   8-2 5-1 3-3 7-5 7-1 11-2 8-4 4-3 4-5 5-3 8-5 8-2 6-1 9-2 5-4
  Mataró 1-1   4-3 1-1 6-2 4-2 5-3 3-6 2-7 3-2 1-2 1-1 3-2 3-2 1-0 4-4
  Liceo La Paz 2-3 3-6   1-6 1-7 3-4 4-3 2-4 2-3 3-4 2-5 3-4 3-3 3-4 3-3 6-5
  Vic 4-2 5-2 10-1   6-2 2-3 4-0 7-6 4-6 2-2 6-4 4-1 11-3 2-1 4-4 2-3
  Vilafranca 1-3 3-2 4-1 3-3   4-4 6-4 3-3 0-4 3-5 7-1 2-2 2-6 1-3 3-7 3-3
  Reus 5-2 6-3 8-1 6-2 2-1   5-1 6-3 5-4 6-1 6-3 4-2 6-3 2-2 2-1 1-5
  Areces 1-6 3-3 5-2 3-4 5-4 0-1   2-2 2-5 2-4 4-7 1-8 2-1 5-6 3-4 0-3
  Tenerife 5-3 1-6 9-3 3-6 5-4 2-4 4-5   1-6 4-1 2-2 6-5 2-2 5-2 2-4 1-10
  Liceo Coruña 4-2 6-2 8-3 5-3 5-4 4-2 5-1 6-3   7-4 6-1 4-0 4-1 8-3 8-2 2-2
  Voltregá 1-4 4-0 5-2 4-4 4-2 3-3 6-2 9-4 1-4   4-2 4-4 1-2 6-3 3-7 2-4
  Tordera 1-3 1-3 2-2 2-1 1-3 6-2 5-5 7-1 1-6 1-1   2-3 2-1 2-3 6-1 2-4
  Flix 2-8 2-2 3-2 0-4 6-1 7-1 9-1 4-2 3-3 4-3 2-5   6-3 3-2 3-4 1-4
  Jonquerenc 1-2 3-3 4-4 3-5 3-5 3-4 4-1 5-4 5-4 3-3 2-2 2-3   6-4 1-1 1-5
  Alcobendas 1-6 5-5 5-1 4-5 2-7 2-5 7-1 6-4 6-2 3-4 4-8 4-2 8-2   2-1 1-6
  Noia 5-5 4-1 9-2 4-4 6-3 3-5 6-2 5-5 6-4 3-2 3-2 5-4 6-1 2-3   1-3
  Barcelona 6-5 13-1 15-2 3-2 12-1 7-2 13-0 14-3 6-4 9-1 6-3 3-1 8-0 6-2 6-1  
                                   
CLASSIFICATION P G V D L F A GA ELO              
1 Barcelona 53 30 25 3 2 191 60 131 2710              
2 Liceo Coruña 46 30 22 2 6 147 82 65 2575              
3 Igualada 45 30 21 3 6 153 83 70 2595              
4 Reus 43 30 20 3 7 113 91 22 2470              
5 Vic 40 30 17 6 7 130 86 44 2430              
6 Noia 34 30 14 6 10 110 102 8 2345              
7 Flix 30 30 13 4 13 101 99 2 2325              
8 Voltregá 30 30 12 6 12 100 104 -4 2335              
9 Mataró 28 30 11 6 13 84 110 -26 2295              
10 Alcobendas 26 30 12 2 16 101 119 -18 2290              
11 Tordera 25 30 10 5 15 91 98 -7 2280              
12 Vilafranca 21 30 8 5 17 97 122 -25 2200              
13 Tenerife 21 30 8 5 17 109 150 -41 2185              
14 Jonquerenc 19 30 6 7 17 78 122 -44 2150              
15 Areces 11 30 4 3 23 69 154 -85 2055              
16 Liceo La Paz 8 30 2 4 24 71 163 -92 2025              
  TOTAL 480 480 205 70 205 1745 1745 0                
                  mean 2329              
                  st.d. 191              
                                   
  Statistics                                
  % Victories at home 53,8                              
  % Draws 14,6                              
  % Victories away 31,7                              
  goals/match 7,3                              
                                   
  Data provided by InfoHockey                                


Última actualização em 09-05-1999
Por Fcastro