| FINAL PHASE | ||||||||||
| 1998/99 | Liceo | Ex-Alc A | HC CEE | Ex-Alc B | S.Lucia | Ordenes | ||||
| Liceo La Paz 2 | 4-3 | 3-1 | 9-2 | 4-8 | ||||||
| Ex-Alcoholicos A | 9-12 | 9-9 | ||||||||
| HC CEE | 4-1 | 2-9 | ||||||||
| Ex-Alcoholicos B | 3-7 | 4-7 | 4-5 | |||||||
| Santa Lucia | 3-9 | 4-3 | 2-15 | |||||||
| Ordenes | 11-3 | |||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Ordenes | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 79 | 31 | 48 | 1785 |
| 2 | Ex-Alcoholicos A | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 56 | 44 | 12 | 1695 |
| 3 | Santa Lucia | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 57 | -19 | 1610 |
| 4 | Liceo La Paz 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 29 | 7 | 1610 |
| 5 | HC CEE | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 44 | -20 | 1530 |
| 6 | Ex-Alcoholicos B | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 51 | -28 | 1475 |
| 48 | 48 | 23 | 2 | 23 | 256 | 256 | mean | 1618 | ||
| st. dev. | 111 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| % Victories at home | 40,0 | |||||||||
| % Draws | 6,7 | |||||||||
| % Victories away | 53,3 | |||||||||
| goals/match | 10,7 | |||||||||
| Results provided by Domingo Mantilla | ||||||||||
Última actualização em 25-03-1999
Por Fcastro