| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | At. San Vicente | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 24 | 21 | 1710 |
| 2 | C.P. Macarena | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 57 | 23 | 34 | 1765 |
| 3 | C.P. Alcodiam | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 47 | 23 | 24 | 1695 |
| 4 | Nemaco Coslada | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 24 | 17 | 1630 |
| 5 | C.P.P. Raspeig | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 26 | 18 | 1535 |
| 6 | C.P. Alcorcon | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 | 1575 |
| 7 | Sta. Mª del Pilar | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 45 | 34 | 11 | 1495 |
| 8 | C.P. Alcobendas B | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | 45 | -3 | 1465 |
| 9 | At. Montemar | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43 | 58 | -15 | 1535 |
| 10 | Patin Claret | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 34 | -12 | 1320 |
| 11 | Alberic HC | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 | 1340 |
| 12 | C.P. Alhambra | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 50 | -48 | 1245 |
| 13 | C. Murcia C.C. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 81 | -63 | 1165 |
| TOTAL | 102 | 102 | 47 | 8 | 47 | 454 | ||||
| mean | 1498 | |||||||||
| st.d. | 186 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| goals/match | 8,9 | |||||||||
| Data provided by Jose Luis Pesquera | ||||||||||
Última actualização em 03-01-1999
Por Fcastro