| 1998/99 | Mir | Lag | Bur | San | Iba | Ant | Obe | Stu | Loy | Urd | Aur | Pra | Jol | |
| Miraballes | 7-2 | 2-4 | 5-21 | 5-9 | 4-15 | 3-6 | 3-7 | 0-2 | 2-5 | 5-8 | 2-10 | |||
| Lagunak | 4-3 | 3-4 | 1-8 | 8-9 | 1-8 | 4-9 | 0-4 | 2-4 | 2-10 | 2-2 | 4-8 | |||
| Leisa Burgos | 11-4 | 6-6 | 4-5 | 5-4 | 3-2 | 2-10 | 4-2 | 3-6 | 9-0 | 3-12 | ||||
| Tenis Santander | 10-2 | 13-0 | 9-6 | 1-1 | 3-3 | 10-3 | 5-4 | 12-2 | 8-3 | 5-2 | 2-3 | |||
| Ibaiondo | 9-6 | 6-3 | 5-1 | 7-8 | 5-4 | 3-4 | 3-1 | 6-3 | 7-1 | 7-3 | 9-1 | 6-6 | ||
| San Antonio | 15-1 | 13-1 | 7-2 | 4-1 | 5-2 | 7-6 | 8-0 | 13-2 | 9-1 | 7-3 | 4-0 | |||
| Oberena | 8-2 | 3-3 | 4-3 | 3-4 | 2-6 | 5-5 | 3-5 | 11-3 | 8-5 | 8-3 | 7-2 | 0-4 | ||
| Santutxu | 9-1 | 10-2 | 7-4 | 8-1 | 8-3 | 7-6 | 6-2 | 6-2 | 6-3 | 5-4 | 5-6 | |||
| Loyola | 6-1 | 8-5 | 4-3 | 3-11 | 3-4 | 3-2 | 3-4 | 3-8 | 5-0 | 4-6 | 3-0 | 0-4 | ||
| Urdaneta | 6-1 | 5-2 | 5-14 | 1-10 | 1-4 | 3-9 | 2-6 | 3-7 | 3-5 | 7-4 | 2-10 | |||
| Aurrerá | 19-2 | 10-3 | 3-2 | 9-11 | 12-8 | 6-5 | 4-5 | 4-6 | 7-3 | 5-2 | 10-3 | 2-6 | ||
| Prafisa | 2-2 | 6-5 | 4-7 | 2-6 | 5-3 | 1-2 | 4-5 | 3-7 | 1-1 | 5-5 | 1-2 | |||
| Jolaseta | 9-2 | 9-0 | 6-3 | 6-8 | 2-2 | 7-2 | 3-3 | 4-0 | 4-0 | 6-1 | 5-3 | 7-1 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |||||
| 1 | Jolaseta | 41 | 24 | 19 | 3 | 2 | 143 | 57 | 86 | 1660 | ||||
| 2 | Tenis Santander | 40 | 24 | 19 | 2 | 3 | 179 | 88 | 91 | 1640 | ||||
| 3 | Santutxu | 36 | 24 | 18 | 0 | 6 | 134 | 76 | 58 | 1575 | ||||
| 4 | San Antonio | 34 | 24 | 16 | 2 | 6 | 162 | 73 | 89 | 1540 | ||||
| 5 | Ibaiondo | 32 | 24 | 14 | 4 | 6 | 127 | 94 | 33 | 1525 | ||||
| 6 | Oberena | 29 | 24 | 13 | 3 | 8 | 121 | 98 | 23 | 1480 | ||||
| 7 | Aurrerá | 25 | 23 | 12 | 1 | 10 | 144 | 111 | 33 | 1430 | ||||
| 8 | Leisa Burgos | 20 | 23 | 9 | 2 | 12 | 106 | 113 | -7 | 1385 | ||||
| 9 | Loyola | 18 | 24 | 9 | 0 | 15 | 87 | 127 | -40 | 1330 | ||||
| 10 | Urdaneta | 15 | 24 | 7 | 1 | 16 | 71 | 135 | -64 | 1295 | ||||
| 11 | Prafisa | 10 | 24 | 3 | 4 | 17 | 60 | 123 | -63 | 1230 | ||||
| 12 | Lagunak | 7 | 24 | 2 | 3 | 19 | 70 | 169 | -99 | 1175 | ||||
| 13 | Miraballes | 3 | 24 | 1 | 1 | 22 | 67 | 202 | -135 | 1075 | ||||
| TOTAL | 310 | 310 | 142 | 26 | 142 | 1471 | 1466 | 5 | ||||||
| mean | 1411 | |||||||||||||
| st.d. | 182 | |||||||||||||
| Statistics | ||||||||||||||
| % Victories at home | 53,7 | |||||||||||||
| % Draws | 8,2 | |||||||||||||
| % Victories away | 38,1 | |||||||||||||
| goals/match | 9,5 | |||||||||||||
| Results provided by Venancio Albuquerque | ||||||||||||||
Última actualização em 15-05-1999
Por Fcastro