| 1998/99 | ||||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Cassanenc | 35 | 22 | 16 | 3 | 3 | 118 | 78 | 40 | 1660 |
| 2 | Riudebitlles | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 121 | 99 | 22 | 1560 |
| 3 | Tordera B | 29 | 22 | 13 | 3 | 6 | 132 | 91 | 41 | 1540 |
| 4 | Jespac Sferic | 25 | 22 | 9 | 7 | 6 | 140 | 125 | 15 | 1475 |
| 5 | Sant Feliu Codines | 24 | 22 | 10 | 4 | 8 | 101 | 83 | 18 | 1455 |
| 6 | C.P. Sants | 23 | 22 | 11 | 1 | 10 | 94 | 107 | -13 | 1440 |
| 7 | Sant Just | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 83 | 86 | -3 | 1425 |
| 8 | Manlleu | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 95 | 90 | 5 | 1425 |
| 9 | Canet A | 16 | 22 | 7 | 2 | 13 | 103 | 135 | -32 | 1325 |
| 10 | E.M. Sant Joan | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 87 | 103 | -16 | 1310 |
| 11 | Palau de Plegamans | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 91 | 120 | -29 | 1275 |
| 12 | Lloret B | 10 | 22 | 3 | 4 | 15 | 83 | 131 | -48 | 1215 |
| TOTALS | 264 | 264 | 112 | 40 | 112 | 1248 | 1248 | 0 | ||
| mean | 1425 | |||||||||
| st. dev. | 128 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| goals/match | 9,5 | |||||||||
| Results provided by Fed. Catalana Patinatge | ||||||||||
Última actualização em 05-04-1999
Por Fcastro