| 1998/99 | ||||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Arenys de Munt B | 38 | 22 | 18 | 2 | 2 | 139 | 53 | 86 | 1620 |
| 2 | Barcelona B | 33 | 21 | 16 | 1 | 4 | 92 | 40 | 52 | 1565 |
| 3 | Juneda | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 134 | 94 | 40 | 1475 |
| 4 | Vilanova B | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 97 | 90 | 7 | 1490 |
| 5 | Hospitalet | 25 | 21 | 10 | 5 | 6 | 81 | 61 | 20 | 1445 |
| 6 | El Pla Santa Maria | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 61 | 82 | -21 | 1475 |
| 7 | Calafell | 21 | 22 | 9 | 3 | 10 | 107 | 97 | 10 | 1370 |
| 8 | Casal l'Espluga | 18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 99 | 125 | -26 | 1325 |
| 9 | Vendrell | 16 | 22 | 7 | 2 | 13 | 69 | 86 | -17 | 1370 |
| 10 | Mollerusa | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 92 | 97 | -5 | 1230 |
| 11 | Premia | 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 62 | 100 | -38 | 1255 |
| 12 | Sicoris Club | 6 | 22 | 2 | 2 | 18 | 54 | 162 | -108 | 1180 |
| TOTALS | 262 | 262 | 115 | 32 | 115 | 1087 | 1087 | 0 | ||
| mean | 1400 | |||||||||
| st. dev. | 136 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| goals/match | 8,3 | |||||||||
| Results provided by Fed. Catalana Patinatge and Albert Gasso | ||||||||||
Última actualização em 04-04-1999
Por Fcastro