| 1998/99 | C.E.S. | Coslada | Arenys | Alcoben | Blanes | Roda T | Kappa | Vilasec | Cerdany | L Blava | |
| CES | 0-1 | 2-8 | 3-4 | 3-4 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-1 | 6-6 | ||
| Coslada | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 0-7 | 1-2 | 4-8 | 0-3 | 3-3 | 4-3 | ||
| Arenys | 3-1 | 7-1 | 8-4 | 4-3 | 6-5 | 4-1 | 2-2 | 3-4 | 2-0 | ||
| C.P. Alcobendas | 3-2 | 5-2 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 3-9 | 0-3 | 1-9 | 3-3 | ||
| Blanes | 6-1 | 7-1 | 3-1 | 8-1 | 5-3 | 4-3 | 2-2 | 1-4 | 4-1 | ||
| Roda de Ter | 3-3 | 0-2 | 3-7 | 6-7 | 5-6 | 2-2 | 0-4 | 4-3 | 2-3 | ||
| Kappa Bell.Lloc | 1-1 | 1-0 | 3-4 | 4-3 | 1-4 | 4-5 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | ||
| Vila-Seca | 4-2 | 2-0 | 7-5 | 6-1 | 2-2 | 14-2 | 4-2 | 3-1 | 1-2 | ||
| Cerdanyola | 4-3 | 4-0 | 0-1 | 5-2 | 3-2 | 3-1 | 4-2 | 3-2 | 1-0 | ||
| Llista Blava | 3-1 | 3-0 | 5-4 | 2-1 | 4-3 | 3-3 | 2-3 | 4-2 | 4-0 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||
| 1 | Blanes | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 74 | 41 | 33 | 2015 | |
| 2 | Arenys | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 75 | 50 | 25 | 1995 | |
| 3 | Cerdanyola | 25 | 18 | 12 | 1 | 5 | 54 | 35 | 19 | 1995 | |
| 4 | Vila-Seca | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 64 | 33 | 31 | 1970 | |
| 5 | Llista Blava | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 51 | 43 | 8 | 1955 | |
| 6 | Kappa Bell.Lloc | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 53 | 52 | 1 | 1870 | |
| 7 | C.P. Alcobendas | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 50 | 80 | -30 | 1810 | |
| 8 | Coslada | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 31 | 67 | -36 | 1770 | |
| 9 | CES | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 41 | 63 | -22 | 1760 | |
| 10 | Roda de Ter | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 50 | 79 | -29 | 1730 | |
| Totals | 180 | 180 | 77 | 26 | 77 | 543 | 543 | mean | 1887 | ||
| st.dev. | 112 | ||||||||||
| Statistics | |||||||||||
| % Victories at home | 53,3 | ||||||||||
| % Draws | 12,2 | ||||||||||
| % Victories away | 34,4 | ||||||||||
| goals/match | 6,0 | ||||||||||
| Results provided by InfoHockey |
Última actualização em 03-04-1999
Por Fcastro