| 1998/99 | Horta | CEiEG | Cibeles | Liceo | Mieres | Lloret | Shum | Piera | St Andreu | Vilass | |
| Horta | 6-4 | 3-2 | 4-6 | 2-2 | 5-3 | 1-5 | 2-1 | 3-2 | 4-2 | ||
| CEIEG | 2-0 | 6-2 | 6-5 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 5-1 | 6-7 | 4-1 | ||
| Cibeles | 1-0 | 5-3 | 3-1 | 5-3 | 5-3 | 6-1 | 6-4 | 9-0 | 5-4 | ||
| Liceo B | 6-7 | 3-5 | 1-1 | 4-1 | 5-3 | 3-3 | 4-5 | 9-2 | 7-2 | ||
| Mieres | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 3-4 | 2-1 | 2-4 | 4-1 | |||
| Lloret | 3-3 | 1-1 | 7-6 | 5-6 | 1-1 | 1-4 | 4-5 | 7-4 | 4-3 | ||
| Shum | 4-2 | 3-1 | 4-2 | 4-1 | 5-0 | 5-2 | 0-2 | 10-3 | 3-2 | ||
| Piera | 5-3 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 4-3 | 3-3 | 4-1 | 10-2 | ||
| Sant Andreu | 3-6 | 4-5 | 2-2 | 2-8 | 1-5 | 0-3 | 1-7 | 1-5 | 3-3 | ||
| Vilassar | 4-6 | 5-4 | 3-6 | 4-9 | 5-7 | 2-10 | 2-5 | 4-5 | 5-6 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||
| 1 | Shum | 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 69 | 36 | 33 | 2050 | |
| 2 | Piera | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 65 | 46 | 19 | 2030 | |
| 3 | Cibeles | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 69 | 49 | 20 | 1940 | |
| 4 | Horta | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 60 | 58 | 2 | 1925 | |
| 5 | Liceo B | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 83 | 60 | 23 | 1885 | |
| 6 | CEIEG | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 60 | 54 | 6 | 1875 | |
| 7 | Mieres | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 44 | 46 | -2 | 1845 | |
| 8 | Lloret | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 66 | 64 | 2 | 1830 | |
| 9 | Sant Andreu | 6 | 17 | 2 | 2 | 13 | 42 | 97 | -55 | 1665 | |
| 10 | Vilassar | 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 54 | 102 | -48 | 1590 | |
| Totals | 178 | 178 | 73 | 32 | 73 | 612 | 612 | mean | 1864 | ||
| st.dev. | 145 | ||||||||||
| Statistics | |||||||||||
| % Victories at home | 50,6 | ||||||||||
| % Draws | 18,0 | ||||||||||
| % Victories away | 31,5 | ||||||||||
| goals/match | 6,9 | ||||||||||
| Results provided by InfoHockey |
Última actualização em 03-04-1999
Por Fcastro