| 1998/99 | VBBispo | Barcelos | Fanzeres | Alfena | Espinho | Lousada | Valença | Gulpilh | Marco | S Cruz | carvalh | Nortecc | |
| Vila Boa do Bispo | 9-1 | 4-1 | 3-2 | 4-2 | 2-1 | 6-0 | 1-4 | ||||||
| OC Barcelos | 2-0 | 4-0 | 2-2 | 0-4 | |||||||||
| Fanzeres | 0-11 | 0-7 | 0-1 | 1-5 | 0-2 | 0-23 | 1-7 | 0-14 | |||||
| Alfena | 1-9 | 1-6 | 1-8 | 0-10 | 1-6 | ||||||||
| Ac Espinho | 1-6 | 1-9 | 1-7 | 1-7 | 1-2 | 0-6 | 1-3 | ||||||
| Lousada | 7-4 | 13-0 | 6-0 | 3-1 | 3-4 | 7-1 | 3-3 | ||||||
| Valença | 4-1 | 12-2 | 7-1 | 1-3 | |||||||||
| Gulpilhares | 0-4 | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 7-1 | 0-2 | |||||||
| Marco | 0-9 | 2-4 | 7-0 | 5-0 | 1-5 | 4-2 | 2-3 | 0-6 | |||||
| Santa Cruz | 0-5 | 13-0 | 7-0 | 3-1 | 3-1 | 2-8 | |||||||
| Carvalhos | 7-0 | 6-4 | 16-0 | 18-0 | 11-0 | 4-1 | 2-0 | ||||||
| Nortecoope | 22-0 | 7-0 | 5-1 | 4-0 | 8-1 | ||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||||
| 1 | Nortecoope | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 81 | 6 | 75 | 2230 | |||
| 2 | Vila Boa do Bispo | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 72 | 29 | 43 | 2180 | |||
| 3 | Santa Cruz | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 54 | 30 | 24 | 2015 | |||
| 4 | Carvalhos | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 73 | 15 | 58 | 2230 | |||
| 5 | Lousada | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 65 | 24 | 41 | 2135 | |||
| 6 | OC Barcelos | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 40 | 19 | 21 | 2115 | |||
| 7 | Gulpilhares | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 57 | 24 | 33 | 2070 | |||
| 8 | Valença | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | 26 | 13 | 1940 | |||
| 9 | Marco | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 47 | -23 | 1960 | |||
| 10 | Ac Espinho | 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 | 79 | -60 | 1775 | |||
| 11 | Alfena | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 93 | -85 | 1655 | |||
| 12 | Fanzeres | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 143 | -140 | 1455 | |||
| TOTALS | 148 | 148 | 72 | 4 | 72 | 535 | 535 | 0 | |||||
| mean | 1980 | ||||||||||||
| st. dev. | 242 | ||||||||||||
| Statistics | |||||||||||||
| % Victories at home | 52,8 | ||||||||||||
| % Draws | 2,8 | ||||||||||||
| % Victories away | 44,4 | ||||||||||||
| goals/match | 7,2 | ||||||||||||
| Results provided by A.P. Porto | |||||||||||||
Última actualização em 05-02-1999
Por Fcastro