| 1998/99 | Olhan A | Castren | Boliq A | Sesimb | Olhan B | Boliq B | ||||
| Olhanense A | 24-0 | 4-5 | 7-1 | 4-1 | 16-0 | |||||
| Castrense | 0-29 | 0-21 | 0-16 | 0-4 | 0-7 | |||||
| Boliqueime A | 3-3 | 22-0 | 13-0 | 8-0 | 16-0 | |||||
| Sesimbra | 2-7 | 10-1 | 2-7 | 6-1 | 7-2 | |||||
| Olhanense B | 2-3 | 5-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | |||||
| Boliqueime B | 0-4 | 16-0 | 4-13 | 4-5 | 4-8 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Olhanense A | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 102 | 12 | 90 | 2010 |
| 2 | Boliqueime A | 26 | 10 | 8 | 1 | 0 | 110 | 13 | 97 | 2105 |
| 3 | Sesimbra | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 44 | 6 | 1860 |
| 4 | Olhanense B | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 1775 |
| 5 | Boliqueime B | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 38 | 74 | -36 | 1590 |
| 6 | Castrense | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 154 | -153 | 1285 |
| mean | 1771 | |||||||||
| st. dev. | 299 | |||||||||
| Results provided by GC Olhanense | ||||||||||
Última actualização em 19-03-1999
Por Fcastro