| 1998/99 | Mealhad | Carvalh | Arazede | Nortec | Sintra | Lousad | Olhanen | Feira | Bispo | Boliqu | Amadora | Portos | |
| Mealhada | 2-3 | 3-4 | 1-3 | 0-6 | 1-5 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 4-7 | 0-3 | 0-5 | ||
| Carvalhos | 3-2 | 1-0 | 4-2 | 6-1 | 2-1 | 4-1 | 6-0 | 6-3 | 9-2 | 2-1 | 3-0 | ||
| Arazede | 8-0 | 1-3 | 3-5 | 1-6 | 2-3 | 5-3 | 3-2 | 3-1 | 4-3 | 1-6 | 2-3 | ||
| Nortecoope | 5-0 | 6-1 | 5-2 | 4-5 | 3-0 | 4-3 | 7-2 | 4-2 | 6-1 | 1-0 | 4-1 | ||
| Sintra | 11-2 | 2-3 | 7-2 | 3-5 | 6-2 | 1-2 | 11-1 | 5-2 | 12-1 | 1-2 | 0-0 | ||
| Lousada | 7-3 | 0-0 | 4-3 | 1-2 | 2-3 | 5-1 | 8-0 | 1-1 | 10-4 | 1-1 | 10-1 | ||
| Olhanense | 2-1 | 1-2 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 7-0 | 2-3 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | ||
| Feira | 1-2 | 1-11 | 0-2 | 0-5 | 0-7 | 2-8 | 1-1 | 3-4 | 0-8 | 0-6 | 1-8 | ||
| V.B. Bispo | 5-1 | 2-2 | 5-2 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 4-2 | 8-0 | 1-1 | 3-4 | ||
| Boliqueime | 5-3 | 1-2 | 4-1 | 0-2 | 0-11 | 7-6 | 0-2 | 6-0 | 2-4 | 2-3 | 3-4 | ||
| Amadora | 4-2 | 1-3 | 5-1 | 1-2 | 7-0 | 1-2 | 2-0 | 6-0 | 7-1 | 10-1 | 3-0 | ||
| Portosantense | 4-1 | 0-6 | 5-2 | 1-3 | 2-1 | 1-4 | 3-1 | 8-0 | 2-0 | 8-2 | 2-3 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||||
| 1 | Carvalhos | 62 | 22 | 19 | 2 | 1 | 82 | 26 | 56 | 2440 | |||
| 2 | Nortecoope | 61 | 22 | 19 | 1 | 2 | 78 | 33 | 45 | 2425 | |||
| 3 | Amadora | 54 | 22 | 15 | 2 | 5 | 74 | 23 | 51 | 2315 | |||
| 4 | Lousada | 51 | 22 | 13 | 3 | 6 | 85 | 46 | 39 | 2265 | |||
| 5 | Portosantense | 48 | 22 | 12 | 2 | 8 | 64 | 54 | 10 | 2205 | |||
| 6 | Sintra | 48 | 22 | 12 | 2 | 8 | 100 | 47 | 53 | 2195 | |||
| 7 | V.B. Bispo | 46 | 22 | 10 | 4 | 8 | 60 | 54 | 6 | 2195 | |||
| 8 | Arazede | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 | 58 | 71 | -13 | 2085 | |||
| 9 | Olhanense | 37 | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 48 | -15 | 2010 | |||
| 10 | Boliqueime | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 60 | 112 | -52 | 1970 | |||
| 11 | Mealhada | 26 | 22 | 2 | 0 | 20 | 31 | 94 | -63 | 1780 | |||
| 12 | Feira | 23 | 22 | 0 | 1 | 21 | 16 | 131 | -115 | 1760 | |||
| TOTALS | 528 | 264 | 122 | 20 | 122 | 741 | 739 | 2 | |||||
| mean | 2137 | ||||||||||||
| st. dev. | 224 | ||||||||||||
| Statistics | |||||||||||||
| % Victories at home | 51,5 | ||||||||||||
| % Draws | 7,6 | ||||||||||||
| % Victories away | 40,9 | ||||||||||||
| goals/match | 5,6 | ||||||||||||
Última actualização em 14-06-1999
Por Fcastro