| 1998/99 | Via | Nor | Cam | Val | Pon | Cax | Val | Sei | Fan | Sob | Par | Vig | |
| Juventude de Viana | 6-5 | 10-2 | 34-2 | 10-1 | 8-3 | 3-1 | 8-1 | 7-1 | 11-1 | 6-1 | 8-1 | ||
| Nortecoope | 1-1 | 7-1 | 5-0 | 15-1 | 12-4 | 5-2 | 4-1 | 4-3 | 13-4 | 6-3 | 6-2 | ||
| Cambra | 3-4 | 6-2 | 8-3 | 6-2 | 14-6 | 3-2 | 5-2 | 4-5 | 8-1 | 3-3 | 6-3 | ||
| Valadares | 1-9 | 1-32 | 5-9 | 3-3 | 5-5 | 4-5 | 5-6 | 6-2 | 2-6 | 4-5 | 5-6 | ||
| Ponte de Lima | 1-11 | 2-4 | 1-9 | 2-3 | 9-3 | 4-0 | 0-3 | 3-4 | 4-5 | 3-3 | 3-4 | ||
| Caxinas | 1-16 | 5-10 | 1-8 | 9-6 | 7-7 | 3-6 | 3-5 | 2-7 | 5-6 | 2-6 | 4-8 | ||
| Valença | 1-4 | 3-3 | 1-2 | 8-0 | 5-1 | 6-5 | 1-4 | 3-4 | 8-1 | 5-3 | 7-6 | ||
| Seixas | 2-1 | 4-4 | 4-6 | 8-2 | 6-3 | 10-0* | 1-2 | 3-2 | 7-1 | 1-2 | 6-2 | ||
| Fânzeres | 3-4 | 5-9 | 5-7 | 7-2 | 8-0 | 13-4 | 5-4 | 5-7 | 8-7 | 5-1 | 3-2 | ||
| Sobreira | 1-8 | 1-6 | 1-5 | 6-5 | 6-5 | 3-2 | 2-4 | 2-4 | 2-5 | 2-3 | 3-2 | ||
| Paredes | 3-7 | 2-3 | 4-2 | 9-4 | 6-4 | 3-1 | 2-5 | 6-2 | 3-3 | 4-3 | 2-4 | ||
| Vigorosa | 2-6 | 7-2 | 9-7 | 4-4 | 3-1 | 10-3 | 5-4 | 2-4 | 3-6 | 8-6 | 4-3 | ||
| * missed the game | |||||||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||||
| 1 | Juventude de Viana | 63 | 22 | 20 | 1 | 1 | 182 | 38 | 144 | 1720 | |||
| 2 | Nortecoope | 57 | 22 | 16 | 3 | 3 | 158 | 64 | 94 | 1585 | |||
| 3 | Cambra | 53 | 22 | 15 | 1 | 6 | 124 | 81 | 43 | 1535 | |||
| 4 | Fânzeres | 49 | 22 | 13 | 1 | 8 | 122 | 99 | 23 | 1490 | |||
| 5 | Seixas | 49 | 22 | 13 | 1 | 8 | 86 | 68 | 18 | 1520 | |||
| 6 | Valença | 45 | 22 | 11 | 1 | 10 | 85 | 70 | 15 | 1430 | |||
| 7 | Vigorosa | 45 | 22 | 11 | 1 | 10 | 98 | 99 | -1 | 1460 | |||
| 8 | Paredes | 45 | 22 | 10 | 3 | 9 | 77 | 79 | -2 | 1450 | |||
| 9 | Sobreira | 34 | 22 | 6 | 0 | 16 | 66 | 129 | -63 | 1285 | |||
| 10 | Ponte de Lima | 31 | 22 | 3 | 3 | 16 | 60 | 126 | -66 | 1225 | |||
| 11 | Valadares | 29 | 22 | 2 | 3 | 17 | 73 | 182 | -109 | 1170 | |||
| 12 | Caxinas | 27 | 22 | 2 | 2 | 18 | 78 | 174 | -96 | 1120 | |||
| TOTAL | 527 | 264 | 122 | 20 | 122 | 1209 | 1209 | 0 | |||||
| mean | 1416 | ||||||||||||
| st.d. | 180 | ||||||||||||
| Statistics | |||||||||||||
| % Victories at home | 53,0 | ||||||||||||
| % Draws | 7,6 | ||||||||||||
| % Victories away | 39,4 | ||||||||||||
| goals/match | 9,2 | ||||||||||||
Última actualização em 27-05-1999
Por Fcastro