Portugal - 3ª Divisão Zona Centro


  1998/99 Ste TNo Ara Mar Bib Bom Ide Ent Alc Rib Sei Fat Cal Min
  Stella Maris   5-0 10-1 9-5 8-4 5-4 5-4 5-6 2-11 8-3 24-3 11-3 13-4 8-3
  Torres Novas 5-4   8-3 7-4 8-5 6-0 3-4 3-1 2-6 16-0 34-0 8-0 13-3 10-3
  Arazede 8-3 3-8   9-0 9-3 0-4 5-6 0-1 1-9 9-8 25-0 5-5 9-4 5-4
  Marrazes 1-6 2-6 6-4   10-6 4-5 8-9 1-8 2-10 5-3 19-2 5-7 3-8 8-5
  Biblioteca 1-3 4-7 5-3 6-2   7-4 1-5 1-3 0-4 9-5 14-6 13-4 8-4 6-3
  Bombarralense 3-11 3-7 8-5 8-3 2-5   2-6 6-1 1-5 7-1 27-1 3-5 2-2 7-1
  Idealtom 4-2 9-0 17-5 5-3 10-2 3-2   3-1 5-6 6-1 19-1 6-0 9-4 4-2
  Entroncamento 5-5 5-1 6-0 4-1 3-2 9-0 5-2   1-1 4-3 14-3 1-1 1-3 16-0
  Alcobacense 4-0 8-6 13-3 14-1 8-2 5-1 4-1 2-2   10-3 25-3 2-5 21-3 8-5
  Ribafria 2-8 3-5 3-6 3-0 4-7 0-4 3-12 1-3 5-12   7-2 9-5 4-4 10-6
  Seia 1-9 0-2 2-6 4-5 3-13 4-6 1-13 2-12 2-22 6-13   3-7 5-9 3-18
  Fátima 1-2 0-6 1-2 9-3 2-2 2-7 4-7 1-2 1-3 5-2 16-0   4-4 9-7
  Caldas 2-6 6-6 4-2 10-4 5-2 5-4 7-12 3-4 2-6 6-8 16-3 7-7   5-4
  Minas 8-7 7-8 10-9 6-3 2-6 8-4 3-4 9-5 4-9 17-2 16-5 13-11 8-6  
                               
CLASSIFICATION P G V D L F A GA ELO          
1 Alcobacense 74 26 23 2 1 231 64 167 1725          
2 Idealtom 70 26 22 0 4 185 80 105 1660          
3 Torres Novas 65 26 19 1 6 185 88 97 1565          
4 Entroncamento 64 26 17 4 5 123 59 64 1515          
5 Stella Maris 63 26 18 1 7 179 96 83 1510          
6 Biblioteca 51 26 12 1 13 134 127 7 1430          
7 Bombarralense 49 26 11 1 14 125 111 14 1370          
8 Caldas 49 26 9 5 12 137 168 -31 1375          
9 Arazede 47 26 10 1 15 137 148 -11 1345          
10 Fátima 47 26 8 5 13 116 133 -17 1350          
11 Minas 46 26 10 0 16 174 179 -5 1345          
12 Ribafria 39 26 6 1 19 106 184 -78 1185          
13 Marrazes 38 26 6 0 20 108 173 -65 1160          
14 Seia 26 26 0 0 26 65 395 -330 955          
  TOTAL 728 364 171 22 171 2005 2005 0            
                  mean 1392          
                  st.d. 203          
                               
  Statistics                            
  % Victories at home 56,6                          
  % Draws 6,0                          
  % Victories away 37,4                          
  goals/match 11,0                          


Última actualização em 30-05-1999
Por Fcastro