| 1998/99 - 1st phase | Parede | Alges | Portosan | Sesimb | Azeiton | C. Ouriq | Maritimo | Cascais | V. Gama | Seixal | Salesian | Estreito | |
| Parede | 3-3 | 4-0 | 2-3 | 10-3 | 10-2 | 6-1 | 1-4 | 6-3 | 2-3 | 5-6 | 4-3 | ||
| Liag de Algés | 1-1 | 2-5 | 4-5 | 9-2 | 6-1 | 3-3 | 2-6 | 2-2 | 1-5 | 5-2 | 2-2 | ||
| Portosantense | 2-0 | 6-3 | 2-3 | 5-6 | 3-7 | 7-5 | 4-5 | 12-4 | 0-1 | 8-6 | 3-5 | ||
| Sesimbra | 5-1 | 2-1 | 5-3 | 8-2 | 3-4 | 3-3 | 2-3 | 3-5 | 4-3 | 3-1 | 6-0 | ||
| Azeitonense | 2-2 | 3-2 | 7-10 | 2-6 | 4-3 | 5-2 | 4-3 | 0-4 | 3-4 | 2-6 | |||
| Campo de Ourique | 1-3 | 6-4 | 3-3 | 7-2 | 11-2 | 5-2 | 5-4 | 6-4 | 0-1 | 7-3 | 4-6 | ||
| Marítimo | 1-6 | 7-0 | 5-2 | 1-1 | 5-4 | 3-3 | 6-5 | 4-3 | 4-7 | 3-3 | 5-3 | ||
| Cascais | 0-7 | 4-2 | 9-6 | 6-3 | 8-5 | 7-6 | 7-2 | 7-2 | 3-4 | 7-4 | 9-2 | ||
| Vasco da Gama | 3-3 | 2-3 | 7-3 | 5-7 | 3-4 | 4-7 | 6-7 | 5-3 | 0-8 | 4-1 | 4-4 | ||
| Seixal | 4-1 | 7-6 | 7-1 | 4-1 | 9-5 | 8-5 | 7-0 | 3-1 | 12-1 | 5-4 | 5-2 | ||
| Juv. Salesiana | 1-2 | 4-3 | 3-5 | 5-4 | 6-3 | 3-5 | 6-3 | 3-2 | 7-6 | 3-4 | 4-5 | ||
| Estreito | 4-1 | 6-3 | 10-2 | 4-1 | 4-3 | 7-3 | 2-0 | 2-2 | 5-2 | 2-3 | 8-3 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||||
| 1 | Seixal | 64 | 22 | 21 | 0 | 1 | 113 | 46 | 67 | 2070 | |||
| 2 | Estreito | 51 | 22 | 13 | 3 | 6 | 92 | 71 | 21 | 1740 | |||
| 3 | Cascais | 49 | 22 | 13 | 1 | 8 | 105 | 78 | 27 | 1755 | |||
| 4 | Campo de Ourique | 48 | 22 | 12 | 2 | 8 | 104 | 90 | 14 | 1720 | |||
| 5 | Parede | 46 | 22 | 10 | 4 | 8 | 77 | 55 | 22 | 1745 | |||
| 6 | Sesimbra | 46 | 22 | 11 | 2 | 9 | 72 | 72 | 0 | 1685 | |||
| 7 | Marítimo | 41 | 22 | 7 | 5 | 10 | 73 | 92 | -19 | 1655 | |||
| 8 | Portosantense | 39 | 22 | 8 | 1 | 13 | 92 | 107 | -15 | 1610 | |||
| 9 | Juv. Salesiana | 39 | 22 | 8 | 1 | 13 | 82 | 100 | -18 | 1630 | |||
| 10 | Azeitonense | 37 | 22 | 7 | 1 | 14 | 77 | 119 | -42 | 1620 | |||
| 11 | Liga de Algés | 35 | 22 | 4 | 5 | 13 | 67 | 85 | -18 | 1590 | |||
| 12 | Vasco da Gama | 33 | 22 | 4 | 3 | 15 | 78 | 117 | -39 | 1585 | |||
| TOTALS | 528 | 264 | 118 | 28 | 118 | 1032 | 1032 | 0 | |||||
| mean | 1700 | ||||||||||||
| st. dev. | 132 | ||||||||||||
| Statistics | |||||||||||||
| % Victories at home | 58,3 | ||||||||||||
| % Draws | 10,6 | ||||||||||||
| % Victories away | 31,1 | ||||||||||||
| goals/match | 7,8 | ||||||||||||
Última actualização em 28-02-1999
Por Fcastro