| 2nd Phase - Group A | ||||||||||
| 1998/99 | Cascais | Seixal | Parede | Sesimb | C.Our | Estrei | ||||
| Cascais | 1-5 | 3-6 | 4-1 | 4-4 | 3-3 | |||||
| Seixal | 3-1 | 6-2 | 6-1 | 4-3 | 4-5 | |||||
| Parede | 4-3 | 2-4 | 4-2 | 3-7 | 4-4 | |||||
| Sesimbra | 10-1 | 3-5 | 2-0 | 5-6 | 3-3 | |||||
| C. Ourique | 9-5 | 4-9 | 3-3 | 5-2 | 8-6 | |||||
| Estreito | 5-1 | 7-6 | 5-5 | 3-1 | 7-8 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Seixal | 58 | 10 | 8 | 0 | 2 | 52 | 29 | 23 | 2055 |
| 2 | C. Ourique | 48 | 10 | 6 | 2 | 2 | 57 | 48 | 9 | 1825 |
| 3 | Estreito | 48 | 10 | 4 | 4 | 2 | 48 | 43 | 5 | 1805 |
| 4 | Parede | 42 | 10 | 3 | 3 | 4 | 33 | 39 | -6 | 1745 |
| 5 | Cascais | 39 | 10 | 1 | 2 | 7 | 26 | 50 | -24 | 1675 |
| 6 | Sesimbra | 38 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 37 | -7 | 1675 |
| TOTAL | 273 | 60 | 24 | 12 | 24 | 246 | 246 | |||
| mean | 1797 | |||||||||
| st. dev. | 141 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| % Victories at home | 51,7 | |||||||||
| % Draws | 17,2 | |||||||||
| % Victories away | 31,0 | |||||||||
| goals/match | 8,2 | |||||||||
| 2nd Phase - Group B | ||||||||||
| 1998/99 | Alges | Azeito | Mariti | Salesi | Portosa | Vasco | ||||
| Algés | 2-3 | 5-4 | 3-1 | 4-0 | 5-2 | |||||
| Azeitonense | 4-9 | 2-3 | 5-8 | 3-5 | 4-4 | |||||
| Marítimo | 3-3 | 0-2 | 5-5 | 2-6 | 7-3 | |||||
| Salesiana | 6-1 | 3-5 | 5-7 | 2-2 | 0-6 | |||||
| Portosantense | 6-1 | 4-1 | 7-4 | 7-7 | 4-6 | |||||
| Vasco da Gama | 6-2 | 6-1 | 3-3 | 5-4 | 5-4 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 7 | Portosantense | 42 | 10 | 5 | 2 | 3 | 45 | 35 | 10 | 1665 |
| 8 | Vasco da Gama | 41 | 10 | 6 | 2 | 2 | 46 | 34 | 12 | 1645 |
| 9 | Marítimo | 40 | 10 | 3 | 3 | 4 | 38 | 41 | -3 | 1635 |
| 10 | Algés | 39 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 35 | 0 | 1625 |
| 11 | Salesiana | 37 | 10 | 2 | 3 | 5 | 41 | 46 | -5 | 1565 |
| 12 | Azeitonense | 36 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 44 | -14 | 1525 |
| TOTAL | 235 | 60 | 24 | 12 | 24 | 235 | 235 | |||
| mean | 1610 | |||||||||
| st. dev. | 54 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| % Victories at home | 43,3 | |||||||||
| % Draws | 20,0 | |||||||||
| % Victories away | 36,7 | |||||||||
| goals/match | 7,8 | |||||||||
Última actualização em 30-05-1999
Por Fcastro