| 2nd Phase - Group A | ||||||||||
| 1998/99 | Pacen | Sanjoa | Carval | Marco | Espinh | Riba d | ||||
| Juv. Pacense | 6-8 | 7-5 | 8-3 | 3-4 | 7-5 | |||||
| Sanjoanense | 4-5 | 1-0 | 4-1 | 4-5 | 9-4 | |||||
| Carvalhos | 4-4 | 5-5 | 4-2 | 3-5 | 2-5 | |||||
| Marco | 3-6 | 4-7 | 4-4 | 1-10 | 3-3 | |||||
| Ac. Espinho | 8-5 | 4-2 | 4-2 | 2-2 | 9-3 | |||||
| Riba d'Ave | 5-1 | 6-3 | 5-2 | 10-5 | 4-2 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Ac. Espinho | 58 | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 29 | 24 | 2100 |
| 2 | Riba d'Ave | 52 | 10 | 6 | 1 | 3 | 51 | 43 | 8 | 1985 |
| 3 | Sanjoanense | 50 | 10 | 5 | 1 | 4 | 47 | 40 | 7 | 1975 |
| 4 | Juv. Pacense | 43 | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 50 | 2 | 1900 |
| 5 | Carvalhos | 40 | 10 | 1 | 3 | 6 | 31 | 42 | -11 | 1805 |
| 6 | Marco | 36 | 10 | 0 | 3 | 7 | 28 | 58 | -30 | 1730 |
| TOTAL | 279 | 60 | 25 | 10 | 25 | 262 | 262 | |||
| mean | 1916 | |||||||||
| st. dev. | 134 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| % Victories at home | 53,3 | |||||||||
| % Draws | 16,7 | |||||||||
| % Victories away | 30,0 | |||||||||
| goals/match | 8,7 | |||||||||
| 2nd Phase - Group B | ||||||||||
| 1998/99 | Barcel | Feira | Famal | S.Cruz | Academ | Valong | ||||
| AD Barcelos | 5-2 | 4-5 | 9-7 | 8-3 | 4-3 | |||||
| Ac. Feira | 4-3 | 2-5 | 7-0 | 3-4 | 4-5 | |||||
| Famalicense | 7-6 | 2-1 | 6-2 | 7-4 | 2-4 | |||||
| Sta Cruz | 2-3 | 5-6 | 1-6 | 5-4 | 4-8 | |||||
| Ac. Porto | 6-6 | 6-7 | 2-6 | 5-4 | 4-2 | |||||
| Valongo | 3-3 | 5-8 | 4-2 | 5-0 | 3-2 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 7 | Famalicense | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 48 | 30 | 18 | 1745 |
| 8 | Valongo | 44 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 33 | 9 | 1740 |
| 9 | AD Barcelos | 41 | 10 | 5 | 2 | 3 | 51 | 42 | 9 | 1680 |
| 10 | Ac. Feira | 37 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 40 | 4 | 1620 |
| 11 | Ac. Porto | 33 | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 51 | -11 | 1540 |
| 12 | Sta Cruz | 29 | 10 | 1 | 0 | 9 | 30 | 59 | -29 | 1450 |
| TOTAL | 229 | 60 | 28 | 4 | 28 | 255 | 255 | |||
| mean | 1629 | |||||||||
| st. dev. | 117 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| % Victories at home | 53,3 | |||||||||
| % Draws | 6,7 | |||||||||
| % Victories away | 40,0 | |||||||||
| goals/match | 8,5 | |||||||||
Última actualização em 27-05-1999
Por Fcastro