| 1998/99 - 1st phase | St Cita | Mealha | Fisica | Amadora | Cucujães | Torres | Vilafran | Academ | Alverca | Estremoz | Turquel | |
| Santa Cita | 1-6 | 8-4 | 7-4 | 7-3 | 8-1 | 3-2 | 3-3 | 6-5 | 6-2 | 4-7 | ||
| Mealhada | 13-0 | 1-2 | 5-1 | 2-1 | 5-5 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 14-1 | 4-4 | ||
| Física de Torres Vedras | 4-2 | 4-2 | 2-1 | 5-2 | 0-2 | 5-2 | 6-2 | 6-3 | 9-3 | 4-6 | ||
| Ac. Amadora | 4-5 | 2-4 | 1-7 | 6-2 | 5-1 | 2-2 | 6-3 | 5-9 | 5-3 | 4-9 | ||
| Cucujães | 10-1 | 1-1 | 5-3 | 6-3 | 2-1 | 4-3 | 6-5 | 5-3 | 13-5 | 3-4 | ||
| Sp. Torres | 3-2 | 1-3 | 3-4 | 2-1 | 2-2 | 2-5 | 3-2 | 4-3 | 5-4 | 7-5 | ||
| Vilafranquense | 3-3 | 4-4 | 1-1 | 9-0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 6-3 | 6-3 | 1-4 | ||
| Académica | 2-9 | 3-4 | 4-7 | 11-4 | 5-4 | 2-3 | 3-6 | 3-7 | 3-4 | 10-0* | ||
| Alverca | 6-8 | 3-6 | 6-5 | 4-3 | 4-6 | 4-2 | 5-5 | 4-1 | 5-8 | 4-4 | ||
| Estremoz | 2-2 | 3-4 | 5-3 | 6-1 | 2-2 | 4-6 | 4-4 | 4-2 | 2-2 | 5-5 | ||
| Turquel | 8-1 | 3-0 | 3-2 | 10-1 | 3-2 | 4-2 | 6-7 | 8-2 | 3-3 | 7-1 | ||
| Escola Livre | 9-6 | 2-2 | 4-6 | 3-2 | 3-3 | 5-4 | 5-3 | 2-4 | 3-4 | 6-5 | 1-6 | |
| * missed the game | ||||||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |||
| 1 | Turquel | 55 | 22 | 15 | 4 | 3 | 112 | 69 | 43 | 1915 | ||
| 2 | Mealhada | 54 | 22 | 13 | 6 | 3 | 92 | 46 | 46 | 1825 | ||
| 3 | Física de Torres Vedras | 51 | 22 | 14 | 1 | 7 | 96 | 68 | 28 | 1800 | ||
| 4 | Vilafranquense | 47 | 22 | 9 | 7 | 6 | 88 | 67 | 21 | 1720 | ||
| 5 | Cucujães | 46 | 22 | 10 | 4 | 8 | 83 | 73 | 10 | 1700 | ||
| 6 | Santa Cita | 44 | 22 | 9 | 4 | 9 | 94 | 109 | -15 | 1680 | ||
| 7 | Alverca | 42 | 22 | 8 | 4 | 10 | 95 | 101 | -6 | 1630 | ||
| 8 | Sp. Torres | 42 | 22 | 9 | 2 | 11 | 66 | 78 | -12 | 1660 | ||
| 9 | Escola Livre | 41 | 22 | 8 | 3 | 11 | 78 | 99 | -21 | 1685 | ||
| 10 | Estremoz | 41 | 22 | 7 | 5 | 10 | 80 | 108 | -28 | 1630 | ||
| 11 | Académica | 35 | 22 | 5 | 3 | 14 | 81 | 96 | -15 | 1530 | ||
| 12 | Ac. Amadora | 31 | 22 | 4 | 1 | 17 | 65 | 116 | -51 | 1515 | ||
| TOTALS | 529 | 264 | 111 | 44 | 109 | 1030 | 1030 | 0 | ||||
| mean | 1691 | |||||||||||
| st. dev. | 115 | |||||||||||
| Statistics | ||||||||||||
| % Victories at home | 56,1 | |||||||||||
| % Draws | 16,7 | |||||||||||
| % Victories away | 27,3 | |||||||||||
| goals/match | 7,8 | |||||||||||
Última actualização em 21-02-1999
Por Fcastro