| 2nd Phase - Group A | ||||||||||
| 1998/99 | Fisic | Vilafr | Turquel | S.Cita | Cucuj | Mealh | ||||
| Fisica | 7-6 | 5-4 | 15-5 | 5-0 | 3-6 | |||||
| Vilafranquense | 3-4 | 1-5 | 8-7 | 4-4 | 4-5 | |||||
| Turquel | 5-3 | 4-3 | 9-7 | 5-4 | 4-5 | |||||
| Sta Cita | 4-5 | 5-9 | 3-8 | 10-3 | 8-10 | |||||
| Cucujães | 3-7 | 7-6 | 2-5 | 6-4 | 4-4 | |||||
| Mealhada | 1-2 | 4-1 | 4-2 | 8-3 | 8-3 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Mealhada | 54 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 34 | 22 | 1990 |
| 2 | Fisica | 52 | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 37 | 19 | 1905 |
| 3 | Turquel | 52 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 37 | 14 | 1910 |
| 4 | Vilafranquense | 39 | 10 | 2 | 1 | 7 | 45 | 52 | -7 | 1695 |
| 5 | Cucujães | 39 | 10 | 2 | 2 | 6 | 36 | 59 | -23 | 1680 |
| 6 | Sta Cita | 34 | 10 | 1 | 0 | 9 | 56 | 81 | -25 | 1610 |
| TOTAL | 270 | 60 | 28 | 4 | 28 | 300 | 300 | |||
| mean | 1798 | |||||||||
| st. dev. | 155 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| % Victories at home | 53,3 | |||||||||
| % Draws | 6,7 | |||||||||
| % Victories away | 40,0 | |||||||||
| goals/match | 10,0 | |||||||||
| 2nd Phase - Group B | ||||||||||
| 1998/99 | Livre | Torres | Académ | Estrem | Amador | Alverc | ||||
| Escola Livre | 5-2 | 7-2 | 11-9 | 4-2 | 8-4 | |||||
| Torres | 4-4 | 2-1 | 8-5 | 2-5 | 15-2 | |||||
| Académica | 5-7 | 6-5 | 12-6 | 6-5 | 7-3 | |||||
| Estremoz | 6-6 | 4-4 | 7-2 | 6-4 | 4-2 | |||||
| Amadora | 2-4 | 3-6 | 2-2 | 2-3 | 7-4 | |||||
| Alverca | 3-4 | 6-8 | 4-6 | 8-4 | 6-3 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 7 | Escola Livre | 49 | 10 | 8 | 2 | 0 | 60 | 39 | 21 | 1790 |
| 8 | Torres | 43 | 10 | 5 | 2 | 3 | 56 | 41 | 15 | 1655 |
| 9 | Estremoz | 41 | 10 | 4 | 2 | 4 | 54 | 60 | -6 | 1635 |
| 10 | Académica | 39 | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 47 | 2 | 1610 |
| 11 | Alverca | 35 | 10 | 2 | 0 | 8 | 42 | 66 | -24 | 1510 |
| 12 | Amadora | 31 | 10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 43 | -8 | 1470 |
| TOTAL | 238 | 60 | 26 | 8 | 26 | 296 | 296 | |||
| mean | 1612 | |||||||||
| st. dev. | 114 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| % Victories at home | 63,3 | |||||||||
| % Draws | 10,0 | |||||||||
| % Victories away | 26,7 | |||||||||
| goals/match | 9,9 | |||||||||
Última actualização em 30-05-1999
Por Fcastro