| 2nd Phase - Group A | ||||||||||
| 1998/99 | Porto | Benfic | Barcel | Barceli | P.Arcos | Olivei | ||||
| Porto | 6-4 | 3-4 | 7-3 | 4-4 | 3-0 | |||||
| Benfica | 3-1 | 6-3 | 5-3 | 1-2 | 4-2 | |||||
| Barcelos | 4-7 | 4-0 | 7-1 | 5-4 | 3-3 | |||||
| Barcelinhos | 6-5 | 3-1 | 3-2 | 5-5 | 2-1 | |||||
| Paço d'Arcos | 2-6 | 2-2 | 6-7 | 3-2 | 4-3 | |||||
| Oliveirense | 1-3 | 1-1 | 0-4 | 1-4 | 4-2 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Porto | 52 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 31 | 14 | 2540 |
| 2 | Barcelos | 48 | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 33 | 10 | 2370 |
| 3 | Benfica | 48 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 27 | 0 | 2375 |
| 4 | Barcelinhos | 45 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 37 | -5 | 2355 |
| 5 | Paço d'Arcos | 41 | 10 | 3 | 3 | 4 | 34 | 39 | -5 | 2320 |
| 6 | Oliveirense | 36 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 30 | -14 | 2230 |
| TOTAL | 270 | 60 | 25 | 10 | 25 | 197 | 197 | |||
| mean | 2365 | |||||||||
| st. dev. | 101 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| % Victories at home | 56,7 | |||||||||
| % Draws | 16,7 | |||||||||
| % Victories away | 26,7 | |||||||||
| goals/match | 6,6 | |||||||||
| 2nd Phase - Group B | ||||||||||
| 1998/99 | Tomar | Gulpil | Sintra | Alenqu | I.Sagres | Marinh | ||||
| Tomar | 3-10 | 3-4 | 8-4 | 5-5 | 5-4 | |||||
| Gulpilhares | 7-2 | 3-3 | 7-4 | 1-0 | 8-1 | |||||
| Sintra | 5-1 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 10-3 | |||||
| Alenquer | 7-2 | 8-5 | 4-3 | 6-4 | 4-2 | |||||
| I. Sagres | 4-3 | 7-5 | 6-3 | 3-1 | 5-3 | |||||
| Marinhense | 4-3 | 4-8 | 3-5 | 3-1 | 4-4 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 7 | I. Sagres | 45 | 10 | 6 | 2 | 2 | 44 | 35 | 9 | 2185 |
| 8 | Gulpilhares | 44 | 10 | 7 | 1 | 2 | 58 | 34 | 24 | 2205 |
| 9 | Sintra | 41 | 10 | 4 | 2 | 4 | 39 | 33 | 6 | 2135 |
| 10 | Alenquer | 40 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 37 | 2 | 2135 |
| 11 | Tomar | 35 | 10 | 2 | 1 | 7 | 35 | 54 | -19 | 2065 |
| 12 | Marinhense | 30 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 53 | -22 | 1975 |
| TOTAL | 235 | 60 | 26 | 8 | 26 | 246 | 246 | |||
| mean | 2117 | |||||||||
| st. dev. | 85 | |||||||||
| Statistics | ||||||||||
| % Victories at home | 66,7 | |||||||||
| % Draws | 13,3 | |||||||||
| % Victories away | 20,0 | |||||||||
| goals/match | 8,2 | |||||||||
Última actualização em 24-04-1999
Por Fcastro