| 1998/99 - 1st phase | Porto | Benfica | Barcel | P.Arcos | Barceli | Alenqu | Tomar | Gulpilh | Oliveir | I.Sagre | Sintra | Marinh | |
| F.C. Porto | 3-2 | 8-1 | 5-3 | 2-4 | 2-1 | 6-1 | 10-2 | 2-4 | 6-2 | 6-2 | 5-2 | ||
| S.L. Benfica | 0-0 | 5-1 | 3-3 | 4-1 | 10-4 | 7-2 | 9-4 | 8-2 | 9-6 | 4-3 | 7-4 | ||
| OC Barcelos | 3-0 | 4-1 | 4-2 | 4-8 | 4-2 | 3-6 | 9-2 | 2-1 | 5-2 | 6-2 | 6-0 | ||
| Paço de Arcos | 3-3 | 3-4 | 6-3 | 5-1 | 6-1 | 2-3 | 2-2 | 5-4 | 3-3 | 3-1 | 10-3 | ||
| V. Barcelinhos | 5-6 | 1-1 | 5-3 | 2-0 | 2-2 | 6-0 | 1-1 | 3-2 | 2-4 | 4-1 | 3-0 | ||
| S.L. Alenquer | 3-7 | 1-6 | 3-3 | 3-4 | 5-1 | 4-7 | 4-3 | 3-2 | 2-4 | 4-3 | 1-1 | ||
| Sp. Tomar | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 5-4 | 5-6 | 3-2 | 4-3 | 5-5 | 4-6 | 3-4 | 7-7 | ||
| Gulpilhares | 1-6 | 2-2 | 0-2 | 6-1 | 3-0 | 3-3 | 3-2 | 1-2 | 4-2 | 3-5 | 8-1 | ||
| Oliveirense | 1-7 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 1-5 | 4-9 | 4-2 | 3-2 | 6-4 | 1-1 | 3-2 | ||
| I.Sagres | 2-8 | 1-2 | 5-5 | 2-5 | 4-4 | 3-2 | 6-2 | 3-6 | 4-1 | 4-3 | 6-3 | ||
| H. Sintra | 2-6 | 2-6 | 1-6 | 4-3 | 8-4 | 4-2 | 3-1 | 8-6 | 2-2 | 2-2 | 4-2 | ||
| Marinhense | 0-3 | 6-10 | 5-6 | 4-6 | 1-3 | 2-3 | 0-2 | 4-3 | 2-5 | 5-3 | 6-4 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||||
| 1 | F.C. Porto | 58 | 22 | 17 | 2 | 3 | 105 | 45 | 60 | 2515 | |||
| 2 | S.L. Benfica | 56 | 22 | 15 | 4 | 3 | 105 | 58 | 47 | 2405 | |||
| 3 | OC Barcelos | 49 | 22 | 12 | 3 | 7 | 84 | 69 | 15 | 2415 | |||
| 4 | V. Barcelinhos | 48 | 22 | 11 | 4 | 7 | 71 | 62 | 9 | 2310 | |||
| 5 | Oliveirense | 44 | 22 | 9 | 4 | 9 | 61 | 74 | -13 | 2265 | |||
| 6 | Paço de Arcos | 44 | 22 | 9 | 4 | 9 | 80 | 69 | 11 | 2340 | |||
| 7 | I.Sagres | 42 | 22 | 8 | 4 | 10 | 78 | 89 | -11 | 2215 | |||
| 8 | H. Sintra | 41 | 22 | 8 | 3 | 11 | 69 | 84 | -15 | 2150 | |||
| 9 | Sp. Tomar | 40 | 22 | 8 | 2 | 12 | 70 | 90 | -20 | 2145 | |||
| 10 | S.L. Alenquer | 38 | 22 | 6 | 4 | 12 | 64 | 84 | -20 | 2120 | |||
| 11 | Gulpilhares | 38 | 22 | 6 | 4 | 12 | 68 | 83 | -15 | 2140 | |||
| 12 | Marinhense | 30 | 22 | 3 | 2 | 17 | 60 | 108 | -48 | 2005 | |||
| TOTALS | 528 | 264 | 112 | 40 | 112 | 915 | 915 | 0 | |||||
| mean | 2252 | ||||||||||||
| st. dev. | 149 | ||||||||||||
| Statistics | |||||||||||||
| % Victories at home | 54,5 | ||||||||||||
| % Draws | 15,2 | ||||||||||||
| % Victories away | 30,3 | ||||||||||||
| goals/match | 6,9 | ||||||||||||
Última actualização
em 21-02-1999
Por Fcastro