| 1986 | E | ||||||||
| England | F | ||||||||
| France | 2-1 | N | |||||||
| Netherlands | 8-2 | 4-0 | Sw | ||||||
| Switzerland | 5-0 | 3-2 | 3-0 | Sp | |||||
| Spain | 10-0 | 2-0 | 5-0 | 5-0 | I | ||||
| Italy | 11-0 | 7-0 | 7-3 | 6-1 | 4-1 | ||||
| Portugal | 11-0 | 8-1 | 5-0 | 12-3 | 2-1 | 2-2 | |||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Portugal | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 |
| 2 | Italy | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 7 | 30 |
| 3 | Spain | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 6 | 18 |
| 4 | Switzerland | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 |
| 5 | Netherlands | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 |
| 6 | France | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 |
| 7 | England | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 47 | -44 |
| Total | 42 | 42 | 20 | 2 | 20 | 139 | 139 | 0 | |
| Goals/match | 6,6 | ||||||||
| Portugal European Youth Champion 1986 | |||||||||
Última actualização em 22-08-1999
Por F Castro