| Genéve'99 - Serie A | E | ||||||||
| England | F | ||||||||
| France | 7-1 | N | |||||||
| Netherlands | 2-8 | 1-25 | S | ||||||
| Spain | 16-0 | 17-2 | 37-0 | ||||||
| Switzerland | 7-2 | 3-2 | 17-0 | 1-4 | |||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Spain | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 3 | 71 |
| 2 | Switzerland | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 |
| 3 | France | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 22 | 14 |
| 4 | England | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 32 | -21 |
| 5 | Netherlands | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 87 | -84 |
| Total | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 152 | 152 | 0 | |
| Goals/match | 15,2 | ||||||||
| Genéve'99 - Serie B | G | ||||||||
| Germany | P | ||||||||
| Portugal | 5-2 | A | |||||||
| Austria | 2-9 | 0-25 | |||||||
| Italy | 3-2 | 1-7 | 9-0 | ||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 1 | Portugal | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 |
| 2 | Italy | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | Germany | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 4 | Austria | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 43 | -41 |
| Total | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 65 | 65 | 0 | |
| Goals/match | 10,8 | ||||||||
| Genéve'99 - Serie B | G | ||||||||
| Germany | A | ||||||||
| Austria | 2-9* | N | |||||||
| Netherlands | 2-11 | 3-9 | F | ||||||
| France | 4-3 | 9-1 | 25-1* | ||||||
| England | 1-6 | 4-5 | 8-2* | 1-7* | |||||
| * first phase score | |||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | |
| 5 | France | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 6 | 39 |
| 6 | Germany | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 7 | Austria | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8 |
| 8 | England | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 |
| 9 | Netherlands | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 53 | -45 |
| Total | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 113 | 113 | 0 | |
| Goals/match | 11,3 | ||||||||
| 1-4th | Portugal 3 Switzerland 2 | ||||||||
| 1-4th | Italy 0 Spain 10 | ||||||||
| 3-4th | Italy 3 Switzerland 3 | ||||||||
| 1-2nd | Spain 5 Portugal 1 | ||||||||
| Spain European Junior Champion 1999 |
Última actualização em 25-10-1999
Por Fernando Castro