| Group A | ||||||||||
| S | G | S | P | |||||||
| Spain | 8-1 | 2-0 | 1-1 | |||||||
| Germany | 2-6 | 1-5 | ||||||||
| Switzerland | 1-2 | |||||||||
| Portugal | ||||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Spain | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2420 |
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2210 |
| 3 | Switzerland | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1715 |
| 4 | Germany | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 1780 |
| mean | 2031 | |||||||||
| Group B | ||||||||||
| I | F | A | E | |||||||
| Italy | 1-4 | 19-0 | 18-2 | |||||||
| France | 17-0 | 8-2 | ||||||||
| Austria | 5-2 | |||||||||
| England | ||||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | France | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 1875 |
| 2 | Italy | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 6 | 32 | 2140 |
| 3 | Austria | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 38 | -33 | 1425 |
| 4 | England | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 | -25 | 1555 |
| mean | 1749 | |||||||||
| 5/8th | Switzerland 22 England 1 | |||||||||
| Austria 1 Germany 20 | ||||||||||
| England 3 Austria 4 | ||||||||||
| Switzerland 7 Germany 1 | ||||||||||
| 1/4th | France 1 Portugal 2 | |||||||||
| Spain 9 Italy 1 | ||||||||||
| 3/4 | France 3 Italy 4 * after penalties | |||||||||
| 1/2 | Spain 4 Portugal 0 | |||||||||
| Final Classification | ||||||||||
| 1 | Spain | |||||||||
| 2 | Portugal | |||||||||
| 3 | Italy | |||||||||
| 4 | France | |||||||||
| 5 | Switzerland | |||||||||
| 6 | Germany | |||||||||
| 7 | Austria | |||||||||
| 8 | England |
Última actualização em 07-11-1998
Por Fcastro