| Junior 1986 | E | ||||||||
| England | F | ||||||||
| France | 5-2 | N | |||||||
| Netherlands | 4-1 | 3-2 | G | ||||||
| Germany | 8-4 | 5-2 | 3-1 | Sw | |||||
| Switzerland | 10-2 | 5-2 | 3-3 | 2-1 | Sp | ||||
| Spain | 12-2 | 5-1 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | P | |||
| Portugal | 11-1 | 9-1 | 4-1 | 3-1 | 8-4 | 5-5 | |||
| Italy | 21-0 | 8-2 | 9-1 | 6-1 | 10-2 | 4-2 | 3-2 | ||
| P | G | V | D | L | F | A | GA | ||
| 1 | Italy | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 10 | 51 |
| 2 | Portugal | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 |
| 3 | Spain | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 |
| 4 | Switzerland | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 29 | -2 |
| 5 | Germany | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 |
| 6 | Netherlands | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 |
| 7 | France | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 37 | -22 |
| 8 | England | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 71 | -59 |
| 56 | 56 | 26 | 4 | 26 | 222 | 222 | 0 | ||
| Italy European Junior Champion 1986 | |||||||||
| Results provided by José Batalha | |||||||||
Última actualização em 26-12-1999
Por Fernando Castro