| 1998/99 | Vercel | Bregan | Valdag | Prato | FMarmi | Scandi | Novara | Trissi | Modena | Bassan | Salerno | Lodi | |
| Vercelli | 4-3 | 3-2 | 5-1 | 9-1 | 6-1 | 2-2 | 7-2 | 9-0 | 4-2 | 2-1 | 10-4 | ||
| Breganze | 1-6 | 3-1 | 0-5 | 2-6 | 1-3 | 1-8 | 1-8 | 1-4 | 4-7 | 4-8 | 3-3 | ||
| Valdagno | 1-2 | 6-4 | 1-3 | 6-5 | 2-3 | 0-10 | 3-0 | 4-2 | 5-5 | 2-2 | 2-7 | ||
| Prato | 2-4 | 4-3 | 5-3 | 10-1 | 3-3 | 5-6 | 5-4 | 7-5 | 6-9 | 7-2 | 13-4 | ||
| Forte dei Marmi | 2-5 | 3-4 | 3-2 | 3-4 | 2-2 | 3-11 | 2-5 | 2-1 | 3-3 | 4-7 | 3-6 | ||
| Scandiano | 2-4 | 6-3 | 10-3 | 4-3 | 9-3 | 3-3 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | 4-3 | 10-9 | ||
| Novara | 3-1 | 17-3 | 9-1 | 8-3 | 14-1 | 6-2 | 9-0 | 6-1 | 5-3 | 5-2 | 14-5 | ||
| Trissino | 0-3 | 3-4 | 3-1 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 2-7 | 2-1 | 4-3 | 0-0 | 4-4 | ||
| Modena | 3-4 | 1-1 | 3-4 | 1-2 | 5-5 | 2-2 | 2-7 | 2-2 | 1-3 | 4-1 | 2-0 | ||
| Bassano | 4-6 | 6-2 | 3-3 | 1-5 | 9-4 | 4-4 | 3-8 | 10-5 | 3-4 | 4-4 | 11-5 | ||
| Salerno | 1-3 | 12-3 | 5-2 | 3-3 | 6-4 | 4-3 | 2-7 | 3-2 | 9-3 | 10-0 | 3-2 | ||
| Lodi | 3-11 | 3-4 | 1-1 | 4-8 | 11-4 | 3-5 | 4-13 | 3-7 | 2-2 | 3-7 | 3-3 | ||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||||
| 1 | Novara | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 178 | 49 | 129 | 2645 | |||
| 2 | Vercelli | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 110 | 41 | 69 | 2550 | |||
| 3 | Prato | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 105 | 75 | 30 | 2310 | |||
| 4 | Scandiano | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 87 | 68 | 19 | 2315 | |||
| 5 | Salerno | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 92 | 71 | 21 | 2265 | |||
| 6 | Bassano | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 100 | 98 | 2 | 2245 | |||
| 7 | Trissino | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 60 | 76 | -16 | 2180 | |||
| 8 | Valdagno | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 55 | 91 | -36 | 2085 | |||
| 9 | Modena | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 50 | 80 | -30 | 2070 | |||
| 10 | Lodi | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 89 | 140 | -51 | 2025 | |||
| 11 | Breganze | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 55 | 125 | -70 | 1975 | |||
| 12 | Forte dei Marmi | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 67 | 134 | -67 | 2010 | |||
| TOTALS | 372 | 264 | 108 | 48 | 108 | 1048 | 1048 | 0 | |||||
| mean | 2223 | ||||||||||||
| st. dev. | 212 | ||||||||||||
| Statistics | |||||||||||||
| % Victories at home | 47,0 | ||||||||||||
| % Draws | 18,2 | ||||||||||||
| % Victories away | 34,8 | ||||||||||||
| goals/match | 7,9 | ||||||||||||
| Results provided by Am. Vercelli | |||||||||||||
Última actualização em 25-04-1999
Por Fcastro