| Igualada European Champion 1999 | |||||||||||
| preliminaire | |||||||||||
| Thunerstern (Swi) | Paço d'Arcos (Por) | 0-2 | 4-5 | ||||||||
| Merignac (Fra) | Quevert (Fra) | 2-3 | 2-7 | ||||||||
| 1st round | 09,01,1999 | 16,01,1999 | |||||||||
| Quevert (Fra) | F.C. Porto (Por) | 2-5 | 0-6 | ||||||||
| Herne Bay (Eng) | La Roche s/Yon (Fra) | 5-4 | 9-1 | ||||||||
| Benfica (Por) | VRC (Hol) | 19-1 | 11-1 | ||||||||
| Noia (Spa) | Igualada (Spa) | 3-4 | 0-5 | ||||||||
| Uttigen (Swi) | Barcelona (Spa) | 2-9 | 4-9 | ||||||||
| Genéve (Swi) | Vic (Spa) | 2-8 | 1-9 | ||||||||
| Prato (Ita) | Novara (Ita) | 2-3 | 2-4 | ||||||||
| Paço d'Arcos (Por) | Vercelli (Ita) | 4-2 | 3-3 | ||||||||
| Final Phase | |||||||||||
| Group A | |||||||||||
| Ben | Por | Igu | Par | ||||||||
| Benfica | 4-5 | 3-1 | 9-5 | ||||||||
| FC Porto | 3-1 | 8-3 | 8-2 | ||||||||
| Igualada | 6-3 | 2-2 | 6-1 | ||||||||
| Paço de Arcos | 5-4 | 1-5 | 3-7 | ||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||
| 1 | FC Porto | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | 2520 | |
| 2 | Igualada | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 2605 | |
| 3 | Benfica | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 2415 | |
| 4 | Paço de Arcos | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 39 | -22 | 2255 | |
| mean | 2449 | ||||||||||
| Group B | |||||||||||
| Nov | Her | Bar | Vic | ||||||||
| Novara | 16-2 | 2-5 | 2-2 | ||||||||
| Herne Bay United | 2-6 | 2-9 | 3-15 | ||||||||
| Barcelona | 3-1 | 9-3 | 6-1 | ||||||||
| Vic | 2-3 | 9-1 | 3-6 | ||||||||
| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | ||
| 1 | Barcelona | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 12 | 26 | 2710 | |
| 2 | Novara | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 | 2630 | |
| 3 | Vic | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 21 | 11 | 2525 | |
| 4 | Herne Bay United | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 64 | -51 | 1815 | |
| mean | 2420 | ||||||||||
| Final Four | Igualada, 01,05,1999 | ||||||||||
| Igualada | Barcelona | 3-2 | |||||||||
| Porto | Novara | 7-4 | |||||||||
| Igualada, 02,05,1999 | |||||||||||
| 3/4th | Barcelona | Novara | 5-2 | ||||||||
| 1/2nd | Igualada | Porto | '§§4-4 (5-5, 6-5 after penalties) | ||||||||
Última actualização em 02-05-1999
Por Fcastro