| CLASSIFICATION | P | G | V | D | L | F | A | GA | ELO | |
| 1 | Roller Oviedo | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 1630 |
| 2 | UC Mieres | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1530 |
| 3 | Centro Asturiano | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 1520 |
| 4 | Booling - Oviedo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1470 |
| 5 | Areces A | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1465 |
| 6 | Areces B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1405 |
| TOTAL | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 54 | 54 | |||
| mean | 1503 | |||||||||
| Data provided by Juanchi | st. dev. | 77 | ||||||||
Última actualização em 24-01-1999
Por Fcastro